Macro Nord Ovest Campionato Giovanile · Lead PROVVISORIA
2026 · Macro Nord Ovest
Circuito per disciplina di «Macro Nord Ovest Campionato Giovanile »
2 tappe finalizzate su 4, per un totale di 2 prove disputate (una prova = una gara di una disciplina).
Per ogni atleta contano al massimo 2 risultati.
Art. 10.5 · tutte le posizioni Spareggio di fine circuito, Art. 10.5: a pari punti si separano tutte le posizioni. Conta lo scontro diretto nelle gare corse da entrambi; nella combinata, poi, i piazzamenti nelle altre gare. Se il pari resta, gli atleti condividono la posizione e sono entrambi ammessi.
territoriale: macroregione Macro Nord Ovest Prende punti solo chi, nella fotografia dell'iscrizione a ciascuna tappa, ha il comitato o la macroregione del circuito. La classifica di ogni tappa si ricalcola fra loro, e i punti stanno sulla posizione ricalcolata. tappe VL Per le tappe importate da VL vale la società attuale dell'atleta: da ricontrollare con VL
U19F
| Pos. | Atleta | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PERNIGOTTI Margherita ESCAPE S.S.D. a R. L. | 2000 |
| 2 | PETRIS Aurora Sofia BIGUP SRL SSD | 1610 |
| 3 | RASPO Alessia ASD CLIMBING HOUSE | 1185 |
| 4 | DONGIOVANNI Margherita ASD ROTPUNKT | 1155 |
| 5 | SPAMPANATO Arianna CHALK NORRIS ASD | 1070 |
| 6 | MUSSA Matilda Thu Ha LA MOLE S.S.D. | 1065 |
| 7 | CLAVEL Alisee OASI VERTICAL ASD | 950 |
| 8 | FINO Viola B-SIDE SSD aRL | 895 |
| 9 | LERDA Stella ROCODROMO ASD | 698 |
| 10 | CONDINA Emma Lola C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 675 |
| 11 | PECIS Ottavia B-SIDE SSD aRL | 415 |
| 12 | CHARBONNIER Claire OASI VERTICAL ASD | 398 |
| 13 | VIALE Adele C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 325 |
Le tappe viste dal circuito Per ogni tappa la posizione nel circuito (ricalcolata fra gli atleti del territorio) accanto alla posizione della tappa. Chi è fuori dal territorio, o non ha un territorio nella fotografia della sua iscrizione, non prende punti: è «fuori classifica di circuito».
Macro NO 1° prova di qualifica U21 (L) · Lead · 11 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PERNIGOTTI Margherita | 1000 |
| 2 | 2 | PETRIS Aurora Sofia | 805 |
| 3 | 3 | SPAMPANATO Arianna | 690 |
| 4 | 4 | MUSSA Matilda Thu Ha | 610 |
| 5 | 5 | DONGIOVANNI Margherita | 545 |
| 6 | 6 | RASPO Alessia | 495 |
| 7 | 7 | CLAVEL Alisee | 455 |
| 8 | 8 | CHARBONNIER Claire | 398 |
| 8 | 8 | LERDA Stella | 398 |
| 10 | 10 | FINO Viola | 350 |
| 11 | 11 | CONDINA Emma Lola | 325 |
Macro NO 2° prova di qualifica U21 (L) · Lead · 12 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PERNIGOTTI Margherita | 1000 |
| 2 | 2 | PETRIS Aurora Sofia | 805 |
| 3 | 3 | RASPO Alessia | 690 |
| 4 | 4 | DONGIOVANNI Margherita | 610 |
| 5 | 5 | FINO Viola | 545 |
| 6 | 6 | CLAVEL Alisee | 495 |
| 7 | 7 | MUSSA Matilda Thu Ha | 455 |
| 8 | 8 | PECIS Ottavia | 415 |
| 9 | 9 | SPAMPANATO Arianna | 380 |
| 10 | 10 | CONDINA Emma Lola | 350 |
| 11 | 11 | VIALE Adele | 325 |
| 12 | 12 | LERDA Stella | 300 |
conta nel totale scartato: non conta spareggio Art. 10.5 su tutte le posizioni
I punteggi barrati sono risultati scartati: non entrano nel totale. Una prova è la gara di una disciplina, quindi una tappa che ospita due discipline vale due prove.