Macro Nord Ovest Campionato Giovanile · Speed PROVVISORIA
2026 · Macro Nord Ovest
Circuito per disciplina di «Macro Nord Ovest Campionato Giovanile »
2 tappe finalizzate su 2, per un totale di 2 prove disputate (una prova = una gara di una disciplina).
Per ogni atleta contano al massimo 2 risultati.
Art. 10.5 · tutte le posizioni Spareggio di fine circuito, Art. 10.5: a pari punti si separano tutte le posizioni. Conta lo scontro diretto nelle gare corse da entrambi; nella combinata, poi, i piazzamenti nelle altre gare. Se il pari resta, gli atleti condividono la posizione e sono entrambi ammessi.
territoriale: macroregione Macro Nord Ovest Prende punti solo chi, nella fotografia dell'iscrizione a ciascuna tappa, ha il comitato o la macroregione del circuito. La classifica di ogni tappa si ricalcola fra loro, e i punti stanno sulla posizione ricalcolata. tappe VL Per le tappe importate da VL vale la società attuale dell'atleta: da ricontrollare con VL
U19F
| Pos. | Atleta | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CHARBONNIER Claire entrambi ammessi OASI VERTICAL ASD | 1805 |
| 1 | DONGIOVANNI Margherita entrambi ammessi ASD ROTPUNKT | 1805 |
| 3 | ORTALDA Martina entrambi ammessi ASD C.U.S. TORINO | 1300 |
| 3 | PETRIS Aurora Sofia entrambi ammessi BIGUP SRL SSD | 1300 |
| 5 | RASPO Alessia ASD CLIMBING HOUSE | 950 |
| 6 | URSA Jasmine Maria ASD ROTPUNKT | 870 |
| 7 | MUSSA Matilda Thu Ha entrambi ammessi LA MOLE S.S.D. | 545 |
| 7 | PERNIGOTTI Margherita entrambi ammessi ESCAPE S.S.D. a R. L. | 545 |
| 9 | CLAVEL Alisee OASI VERTICAL ASD | 495 |
Le tappe viste dal circuito Per ogni tappa la posizione nel circuito (ricalcolata fra gli atleti del territorio) accanto alla posizione della tappa. Chi è fuori dal territorio, o non ha un territorio nella fotografia della sua iscrizione, non prende punti: è «fuori classifica di circuito».
Macro Nord Ovest 1° prova di qualifica U15 U21 (S) · Speed · 7 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CHARBONNIER Claire | 1000 |
| 2 | 2 | DONGIOVANNI Margherita | 805 |
| 3 | 3 | ORTALDA Martina | 690 |
| 4 | 4 | PETRIS Aurora Sofia | 610 |
| 5 | 5 | PERNIGOTTI Margherita | 545 |
| 6 | 6 | RASPO Alessia | 495 |
| 7 | 7 | URSA Jasmine Maria | 455 |
Macro Nord Ovest 2° prova di qualifica U15 U21 (S) · Speed · 8 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DONGIOVANNI Margherita | 1000 |
| 2 | 2 | CHARBONNIER Claire | 805 |
| 3 | 3 | PETRIS Aurora Sofia | 690 |
| 4 | 4 | ORTALDA Martina | 610 |
| 5 | 5 | MUSSA Matilda Thu Ha | 545 |
| 6 | 6 | CLAVEL Alisee | 495 |
| 7 | 7 | RASPO Alessia | 455 |
| 8 | 8 | URSA Jasmine Maria | 415 |
conta nel totale scartato: non conta spareggio Art. 10.5 su tutte le posizioni
I punteggi barrati sono risultati scartati: non entrano nel totale. Una prova è la gara di una disciplina, quindi una tappa che ospita due discipline vale due prove.