SPEED U18F
ConclusoQualifica · Emilia Romagna 6° prova di qualifica U14-U20 Speed · Faenza
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | MARSIGLI Sofia A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI | 10.070s |
| 2 | GHELLI Emma MONKEYS' PLANET A.S.D. | 10.630s |
| 3 | CAVALLI Vittoria MONKEYS' PLANET A.S.D. | 11.370s |
| 4 | ASIRELLI Giulia Istrice ASD | 11.380s |
| 5 | BOVI Alice ON SIGHT SSD ARL | 11.890s |
| 6 | CAMPOLI Giulia MONKEYS' PLANET A.S.D. | 14.350s |
| 7 | PIZZUTI Matilde MONKEYS' PLANET A.S.D. | 14.430s |
| 8 | GUIETTI Samuela VERTICAL FORLI' SSD ARL | 17.970s |
8 atleti classificati