LEAD Senior F
FinitoQualifica · Lombardia Campionato Regionale (L) · Pero
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | DE PRETO Martina | 1.58 |
| 2 | ROSA Giulia | 2.24 |
| 3 | FERRARO Emma | 3.16 |
| 4 | MARCHESELLI Francesca | 4.47 |
| 5 | PESENTI GRITTI Chiara | 4.9 |
| 6 | PREVITALI Giulia | 6.32 |
| 7 | LOCATELLI Silvia | 8.37 |
| 8 | CALABRO' Margherita | 8.87 |
| 9 | CHINDRIS Laura Adriana | 8.94 |
| 9 | FABRIS Alice | 8.94 |
| 11 | MOLINARO Sofia | 9.33 |
| 12 | DOMANESCHI Isabella | 10.95 |
| 13 | RADAELLI Eleonora | 12.34 |
| 14 | CREMONESE Licia | 12.96 |
| 15 | SAMARITANI Zoe | 13.19 |
| 16 | CHIAF Marianna Thuy | 14.25 |
| 17 | CARIBONI Gaia | 20.48 |
| 17 | LAZZARINI Silvia | 20.48 |
| 17 | RUDELLI Francesca | 20.48 |
| 20 | PAVIA Zoe | 21.62 |
| 21 | PERRETTA Lucrezia | 21.75 |
| 22 | CASPANI Anna | 22.48 |
| 22 | CITTON Miranda | 22.48 |
| 24 | PENNISI Irene | 23.16 |
| 25 | BARBIERI Alessia | 23.87 |
| 25 | BECCALLI Carolina | 23.87 |
| 27 | DELL'AVALLE Carlotta Teresa Maria | 24.54 |
| 28 | VERONESI Sara | 25.18 |
| 29 | NALESSO Isabella | 26.93 |
| 30 | GUITTI Greta | 29.75 |
| 31 | MASON Sara | 31.0 |
| - | MONZA Alessia | DNS |
32 atleti classificati