LEAD U16M
ConclusoQualifica · Campionato Italiano Giovanile U20 (B,L,S) · Arco
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | REUSA Matteo ASD KUOTA 8.10 | 1.5 |
| 1 | VICENTINI Riccardo LUPI CLIMBING TEAM ASD | 1.5 |
| 3 | BELARDINELLI Simone CLIMBING SIDE ROMA | 4.24 |
| 3 | SELVINELLI Luca ASD KOREN | 4.24 |
| 5 | ENGELE Fritz AVS Meran | 5.74 |
| 6 | MARCHIONNI Francesco ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY | 6.48 |
| 7 | FELLER Libero TRENTO BOULDER ASD | 7.94 |
| 7 | RABAGLIA Riccardo PARMA CLIMBING ASD | 7.94 |
| 9 | VILLA Carlo RAGNI DI LECCO ASD | 8.49 |
| 10 | BAGNOLI Giovanni CRAZY CENTER A.S.D. | 11.36 |
| 11 | RIGHETTI Matteo ON SIGHT SSD ARL | 11.73 |
| 12 | GRASL David AVS PASSEIER | 12.0 |
| 13 | FASSINO Michael ASD CLIMBING HOUSE | 13.23 |
| 14 | PICHLER Alex AVS Meran | 13.27 |
| 15 | PONZINIBIO Francesco EQUILIBRIUM ASD | 14.46 |
| 16 | SETTIMO Erik OPERA VERTICALE ASD | 15.38 |
| 17 | VIGHETTI Gianluca ESCAPE S.S.D. a R. L. | 16.0 |
| 18 | CATANZARITI Martino ASD C.U.S. TORINO | 16.25 |
| 19 | MILANESE Tommaso STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL | 17.44 |
| 19 | TROMBACCO Tommaso RAGNI DI LECCO ASD | 17.44 |
| 21 | ORLANDINI Mose' A1 CLIMBING SSD SRL | 20.78 |
| 22 | TREZZI Alessandro ASA CLIMBING ASD | 23.98 |
| 23 | AMURIGE Enrico SCALART SSD A RL | 24.07 |
| 24 | LANDINI Lorenzo CRAZY CENTER A.S.D. | 24.09 |
| 24 | MAGNI Tommaso BOULDER & CO Soc. Coop. aRL | 24.09 |
| 26 | CENTOLA Yutaka MONKEY ISLAND ROMA SSD A RL | 25.61 |
| 27 | TINOZZI Luca ESCAPE S.S.D. a R. L. | 25.82 |
| 28 | SAGGIANTE Isacco RAGNI DI LECCO ASD | 26.75 |
| 29 | FARINA Samuele ASA CLIMBING ASD | 27.5 |
| 30 | GRAZIOLI Riccardo ASD Big Sun Factory Blocks | 29.39 |
| 31 | MAGNONI Pietro ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 30.3 |
| 32 | CAPOFERRO Francesco STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL | 31.1 |
| 33 | MENDO Giacomo Xfighter Team ASD | 31.17 |
| 34 | SMARGIASSI Dario ASD ROCK & WALLS | 33.94 |
| 35 | DAL CIN Riccardo MILANOARRAMPICATA A.S.D. | 35.23 |
| 36 | PIRRO Matteo SCALART SSD A RL | 35.68 |
| 37 | LUCCI Stefano THE CHANGE CLIMBING | 35.99 |
| 38 | PULICI Mattia BOULDER & CO Soc. Coop. aRL | 37.11 |
| 39 | ASTORI Iacopo SUPERGIU' SSD A RL | 40.0 |
| 39 | CIOCCA Simone BLOCKLAND ASD | 40.0 |
| 41 | GOSO Riccardo VERTIKARCARE ASD | 40.75 |
| 42 | PAVANELLO Daniele Gravita' Zero SCSD | 41.49 |
| 42 | VALENTE Pietro SISPORT S.S.D. A R.L. | 41.49 |
| 44 | MARSICH Corrado Gravita' Zero SCSD | 44.0 |
44 atleti classificati