LEAD Senior F
Campionato TAA Senior Lead · Brunico
Finale
Concluso| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | NIEDERWOLFSGRUBER Evi AVS Bruneck | 30+ |
| 2 | BENAZZI Alina AVS Meran | 28+ (2:37) |
| 3 | MATUELLA Francesca Centro Sportivo Aeronautica Militare | 28+ (3:09) |
| 4 | GRITSCH Maja AVS Bruneck | 21.6+ |
| 5 | DE MAGALHAES DE CASTRO Bianca ASD ARCO CLIMBING | 21.5+ |
| 6 | TROJER Lena AVS Meran | 21.5 |
| 7 | FIORIO Agnese G.S. VV.F. FIAMME ROSSE | 21.4 |
| 8 | MESSNER Jana AVS Brixen | 21.3 |
| 9 | MAIR Katrin AVS Bruneck | 21.2 |
| 10 | SANIN Jana AVS Meran | 21.1 |
| 11 | KLOTZNER Leni AVS Meran | 21 |
| 12 | SANTORUM Emilia ASD ARCO CLIMBING | 20.1+ |
| 13 | BENAZZI Emma AVS Meran | 20+ |
| 14 | TIRLER Alexa AVS Brixen | 19 |
| 15 | PEDRINI Linda ASD ARCO CLIMBING | 17+ |
| 16 | GRUENFELDER Lisa AVS Brixen | 16+ |
| 17 | MOCK Kathrin AVS St. Pauls | 14.1+ |
| 17 | PEER Miriam Amelie AVS Meran | 14.1+ |
| 19 | KIRSTEN Lisa AVS BOZEN | 14.1 |
| 20 | LOPEZ DALLASERRA Camilla Ivonne ASD ARCO CLIMBING | 14 |
| 21 | PICHLER Lea AVS Meran | 13+ |
| 22 | LARCH Annalena AVS Meran | 12+ |
Qualifica
Concluso| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | MOCK Kathrin AVS St. Pauls | TOP |
| 1 | NIEDERWOLFSGRUBER Evi AVS Bruneck | TOP |
| 1 | PEDRINI Linda ASD ARCO CLIMBING | TOP |
| 1 | PEER Miriam Amelie AVS Meran | TOP |
| 1 | PICHLER Lea AVS Meran | TOP |
| 1 | SANIN Jana AVS Meran | TOP |
| 1 | SANTORUM Emilia ASD ARCO CLIMBING | TOP |
| 1 | TIRLER Alexa AVS Brixen | TOP |
| 1 | TROJER Lena AVS Meran | TOP |
| 1 | BENAZZI Alina AVS Meran | TOP |
| 1 | BENAZZI Emma AVS Meran | TOP |
| 1 | DE MAGALHAES DE CASTRO Bianca ASD ARCO CLIMBING | TOP |
| 1 | FIORIO Agnese G.S. VV.F. FIAMME ROSSE | TOP |
| 1 | GRITSCH Maja AVS Bruneck | TOP |
| 1 | GRUENFELDER Lisa AVS Brixen | TOP |
| 1 | KIRSTEN Lisa AVS BOZEN | TOP |
| 1 | KLOTZNER Leni AVS Meran | TOP |
| 1 | LARCH Annalena AVS Meran | TOP |
| 1 | LOPEZ DALLASERRA Camilla Ivonne ASD ARCO CLIMBING | TOP |
| 1 | MAIR Katrin AVS Bruneck | TOP |
| 1 | MATUELLA Francesca Centro Sportivo Aeronautica Militare | TOP |
| 1 | MESSNER Jana AVS Brixen | TOP |
| - | PLATTER Marie AVS BOZEN | DNS |