LEAD U12M
ConclusoQualifica · Lombardia 3° prova di qualifica U14 Lead · Milano
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | LOCATELLI Andrea ASD KOREN | 2.74 |
| 1 | SCARPARO Gabriele RAGNI DI LECCO ASD | 2.74 |
| 1 | TROLETTI Adriano MANIRO CLIMBING ASD | 2.74 |
| 4 | BOUIH Jaouad ASD CLIMBERS TRIUGGIO | 3.87 |
| 5 | VILLA Giorgio ASD BIGWALLS | 4.74 |
| 6 | MUZZIO Lorenzo MILANOARRAMPICATA A.S.D. | 5.2 |
| 7 | ORSI Matteo ADRENALINE S.S.D. a R.L. | 7.35 |
| 8 | BALTASSI Roberto ASD CLIMBERS TRIUGGIO | 9.0 |
| 8 | BERGAMASCHI CREMONESI Riccardo ASD BIGWALLS | 9.0 |
| 8 | MELADA Herve' ASD Mad Climbers | 9.0 |
| 11 | ITALIANI Mattia LUPI CLIMBING TEAM ASD | 12.19 |
| 11 | TINTORI Lorenzo MANIRO CLIMBING ASD | 12.19 |
| 13 | MANDELLI Samuele ASD BIGWALLS | 12.9 |
| 14 | FILIPPI Pietro ADRENALINE S.S.D. a R.L. | 12.96 |
| 15 | BAGIOLI Gianluca CLIMBERG ASD | 14.65 |
| 16 | TARALLI Francesco KUNDALINI S.S.D. S.R.L. | 15.2 |
| 17 | CACCIA Sean ASD KOREN | 17.15 |
| 18 | BORGHETTI Leonardo Noah BOULDER & CO Soc. Coop. aRL | 18.17 |
| 19 | CASTELLANI Pietro CLIMBERG ASD | 18.99 |
| 20 | CORTI Stefano ASD BIGWALLS | 19.44 |
| 21 | TENCONI Tommaso STONE AGE SSD A RL | 19.9 |
| 22 | CASSIA Diego A.S.D. CIRCOLO U.S. A.C.L.I. STUDIO FISIODINAMIC | 21.18 |
| 23 | PALAZZINI DE VECCHI Stefano STONE AGE SSD A RL | 21.98 |
| 24 | BAROLLO Davide ASD BIGWALLS | 22.0 |
| 25 | SCAPIN Edoardo STONE AGE SSD A RL | 24.98 |
| 26 | COLNAGO Simone ASD BIGWALLS | 25.0 |
| 27 | MAIOCCHI Alessandro ASA CLIMBING ASD | 26.5 |
| - | GENGHINI Andrea ASA CLIMBING ASD | DNS |
28 atleti classificati