LEAD Senior F
FinitoQualifica · Roma · Roma
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | ALESSANDRINI Federica | 1000 |
| 2 | DE NICOLA Emma | 800 |
| 3 | COMBONI Gaia | 650 |
| 4 | ADRIANI Sabina | 550 |
| 5 | CIMINI Erika | 510 |
| 6 | SENNI Nina | 470 |
| 7 | LAMBERTI BOCCONI Eleonora | 415 |
| 7 | TRAPANI Agnese | 415 |
| 9 | LAMBOGLIA Silvia | 370 |
| 10 | BIANCHI Elena | 325 |
| 10 | DI FRANCESCO Valeria | 325 |
| 12 | OJANEN Ariana | 280 |
| 13 | AIELLO Ludovica | 260 |
| 14 | MONACO Sara | 240 |
| 15 | MAIORANA Zoe | 220 |
| 16 | GIACOMONI Martina | 200 |
| 17 | ILACQUA Sara | 180 |
| 18 | TANDOIA Laura | 160 |
| 19 | FRANCO Stella | 140 |
| 20 | MILITA Priscilla Maria | 120 |
| 21 | SENSI Sofia | 100 |
21 atleti classificati