LEAD Senior F
FinitoQualifica · Campitello di Fassa · Campitello di Fassa
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | CASSOL Silvia | 1000 |
| 2 | GHISOLFI Claudia | 800 |
| 3 | AVOSCAN Sara | 650 |
| 4 | SCOLARIS Ilaria Maria | 550 |
| 5 | CARAMELLA Sara | 510 |
| 6 | ROJAS TELLO Andrea Carolina | 470 |
| 7 | LARDSCHNEIDER Elisabeth | 430 |
| 8 | BENDAZZOLI Camilla | 400 |
| 9 | MORANDINI Sara | 370 |
| 10 | MESSNER Jana | 340 |
| 11 | LAVARDA Jenny | 310 |
| 12 | BATTISTELLA Viola | 280 |
| 13 | NIEDERWOLFSGRUBER Evi | 260 |
| 14 | BELLESINI Sofia | 240 |
| 15 | PAPETTI Federica | 220 |
| 16 | MABBONI Federica | 200 |
| 17 | RAINER Angelika | 180 |
| 18 | RAINER Nora | 160 |
| 19 | MAIR Katrin | 140 |
| 20 | D'ADDARIO Adelaide | 120 |
| 21 | ARNOLDI Valentina | 100 |
| 22 | MONTICELLI Matilde | 99 |
| 23 | ZAPPINI Greta | 98 |
| 24 | FOGU Miriam | 97 |
| 25 | SANIN Jana | 96 |
| 26 | OLTRAMARI Rita | 95 |
| 27 | ROSA Giulia | 94 |
| 28 | ZANETTI Martina | 93 |
| 29 | COSTAGUTA Giulia | 91.5 |
| 29 | GRITSCH Maja | 91.5 |
| 31 | MANZO Giorgia | 90 |
| 32 | MERENDI Ludovica | 89 |
| 33 | LUZZINI Giulia | 88 |
| 34 | PREVITALI Giulia | 87 |
| 35 | DE GIULI Sofia | 86 |
| 36 | COLLI Beatrice Anna | 85 |
| 37 | LANARO Valentina | 84 |
| 38 | MOLINARO Sofia | 83 |
| 39 | PEDRETTI Gaia | 82 |
| 40 | ALDE' Anna | 81 |
| 41 | SANDRINI Anais | 80 |
| 42 | LUCARELLI Benedetta | 79 |
42 atleti classificati