LEAD Senior F
FinitoQualifica · Torino · Torino
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | ROGORA Laura | 1000 |
| 2 | GHISOLFI Claudia | 800 |
| 3 | CASSOL Silvia | 650 |
| 4 | LARDSCHNEIDER Elisabeth | 550 |
| 5 | ROJAS TELLO Andrea Carolina | 510 |
| 6 | MORONI Camilla | 470 |
| 7 | SCOLARIS Ilaria Maria | 430 |
| 8 | MEDICI Giulia | 400 |
| 9 | PAPETTI Federica | 370 |
| 10 | MESSNER Jana | 340 |
| 11 | NIEDERWOLFSGRUBER Evi | 310 |
| 12 | DE PRETO Martina | 280 |
| 13 | RAINER Nora | 260 |
| 14 | MORANDINI Sara | 240 |
| 15 | BATTISTELLA Viola | 220 |
| 16 | MEDICI Francesca | 200 |
| 17 | ARNOLDI Valentina | 180 |
| 18 | MONTICELLI Matilde | 160 |
| 19 | COLLI Beatrice Anna | 140 |
| 20 | MERENDI Ludovica | 120 |
| 21 | SANIN Jana | 100 |
| 22 | COSTAGUTA Giulia | 99 |
| 23 | MOLINARO Sofia | 98 |
| 24 | ROSA Giulia | 97 |
| 25 | BERNARDINI Giulia | 96 |
| 26 | ZAPPINI Greta | 95 |
| 27 | DE NICOLA Emma | 94 |
27 atleti classificati