GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana

BOULDER U11F

Emilia Romagna 2° prova di qualifica U15 (B) · Ferrara

Finale

Concluso
Dettaglio →
# Atleta 1 2 3 4 Punti
1 SELLE Viola A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI T1 z1 · 0.0 — — — 0.0
2 BOMBASSEI Giorgia FOUR CLIMBERS SRL SSD T2 z2 · 0.0 — — — 0.0
3 MAZZANTI Cecilia FOUR CLIMBERS SRL SSD T3 z3 · 0.0 — — — 0.0
4 TOMASSONE Adelaide ON SIGHT SSD ARL T4 z4 · 0.0 — — — 0.0
5 PIVA Alessandra MONKEYS' PLANET A.S.D. T5 z5 · 0.0 — — — 0.0
6 FRECCIONI Nicole ON SIGHT SSD ARL T6 z6 · 0.0 — — — 0.0
7 GIROTTI Gaia MONKEYS' PLANET A.S.D. T7 z7 · 0.0 — — — 0.0
8 BENINI Zoe VERTICAL FORLI' SSD ARL T8 z8 · 0.0 — — — 0.0

Qualifica

Concluso
Dettaglio →
# Atleta 1 2 3 4 5 6 7 8 Punti
1 PIVA Alessandra MONKEYS' PLANET A.S.D. T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 0.0
1 SELLE Viola A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 0.0
1 BENINI Zoe VERTICAL FORLI' SSD ARL T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 0.0
1 TOMASSONE Adelaide ON SIGHT SSD ARL T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 0.0
1 BOMBASSEI Giorgia FOUR CLIMBERS SRL SSD T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 0.0
1 GIROTTI Gaia MONKEYS' PLANET A.S.D. T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 0.0
1 MAZZANTI Cecilia FOUR CLIMBERS SRL SSD T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 0.0
1 FRECCIONI Nicole ON SIGHT SSD ARL T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 0.0
9 PIVA Beatrice MONKEYS' PLANET A.S.D. T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T2 z2 · 0.0 0.0
10 FIORE Marta Leda FOUR CLIMBERS SRL SSD T2 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T2 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 0.0
11 DANIELI Anna ROCK'N FIRE A.S.D. T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T3 z3 · 0.0 0.0
11 SCHIAVI Aurora PARMA CLIMBING ASD T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T2 z2 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T2 z2 · 0.0 0.0
13 CASADEI Emilia VERTICAL FORLI' SSD ARL T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T2 z2 · 0.0 T2 z2 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T2 z1 · 0.0 T2 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 0.0
14 BONIN Martina FOUR CLIMBERS SRL SSD T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T2 z1 · 0.0 T4 z4 · 0.0 0.0
15 BUSTACCHINI Bianca Istrice ASD T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T2 z1 · 0.0 T5 z4 · 0.0 0.0
16 ZATTI Margherita Istrice ASD T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T2 z2 · 0.0 T2 z2 · 0.0 T2 z1 · 0.0 T2 z1 · 0.0 T3 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 0.0
17 PRADELLI Cecilia ROCK'N FIRE A.S.D. T1 z1 · 0.0 T2 z2 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T2 z1 · 0.0 z1 · 0.0 T2 z2 · 0.0 0.0
18 GEMINIANI Giada Istrice ASD T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 — 0.0
19 LA GIOIA Andrea MONKEYS' PLANET A.S.D. T1 z1 · 0.0 T5 z5 · 0.0 T2 z2 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T2 z2 · 0.0 z3 · 0.0 z2 · 0.0 z5 · 0.0 0.0
20 ALLEGRETTI Anahi Just Climb! ASD z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T1 z1 · 0.0 T2 z2 · 0.0 T1 z1 · 0.0 z2 · 0.0 z1 · 0.0 z2 · 0.0 0.0
21 BAKAYOKO Aicha Just Climb! ASD z1 · 0.0 T3 z3 · 0.0 T3 z3 · 0.0 T1 z1 · 0.0 — z2 · 0.0 — — 0.0
- CASADIO Lavinia FOUR CLIMBERS SRL SSD — — — — — — — — 0.0
- GIOVANETTI Mya Alicia FOUR CLIMBERS SRL SSD — — — — — — — — 0.0
- BEZZI Alice Just Climb! ASD — — — — — — — — 0.0
- FERRAIOLI Azzurra Istrice ASD — — — — — — — — 0.0
- BONGIOVANNI Vittoria Giulia MONKEYS' PLANET A.S.D. — — — — — — — — 0.0
- MONTANINI Irene ASD MACACO — — — — — — — — 0.0
- SEVERI Adele BLOCSTATION ASD — — — — — — — — 0.0