LEAD U21F
FinitoFinale · Emilia Romagna 3° prova di qualifica U19-21 Senior (L) · Reggio Emilia
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 5 | CASADEI TURRONI MONTI Emma | 21+ |
| 6 | PITTURERI Sara | 21+ |
| 7 | ASIRELLI Giulia | 21+ |
| 9 | BAZZANI Karen | 21 |
| 10 | DONA' Anna | 19 |
5 atleti classificati
Finale · Emilia Romagna 3° prova di qualifica U19-21 Senior (L) · Reggio Emilia
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 5 | CASADEI TURRONI MONTI Emma | 21+ |
| 6 | PITTURERI Sara | 21+ |
| 7 | ASIRELLI Giulia | 21+ |
| 9 | BAZZANI Karen | 21 |
| 10 | DONA' Anna | 19 |
5 atleti classificati