GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana

SPEED U15 F

TAA prova di qualifica U15 U21 (S) · Castel Ivano

Finale

Concluso
Dettaglio →
# Atleta Tempo
1 RANALTER Nadja AVS Brixen 6.580s
2 KOELLEMANN Romy AVS Brixen 8.710s
3 FRANCESCHI Chiara ASD ARCO CLIMBING 6.160s
4 RANALTER Annalena AVS Brixen 6.250s
5 ROCCA Sara AVS St. Pauls Caduta
6 CADONAU Lara AVS Meran —
7 FINK Sofia AVS Meran —
8 MOOSMAIR Emma AVS Brixen —
9 CANDIOLI Silvia ASD ARCO CLIMBING 7.650s
10 STADLER Marieke AVS Brixen 7.890s
11 TIRLER Klara AVS BOZEN —
12 AMHOF Elisabeth AVS Bruneck 7.980s
13 PALLAVER Alissa AVS BOZEN 8.320s
14 FERRARI Miriam AVS BOZEN —
15 HALLER Maren AVS PASSEIER —
16 PLONER Katja AVS BOZEN 8.420s

Qualifica

Concluso
Dettaglio →
# Atleta Prova 1 Prova 2 Tempo
1 FRANCESCHI Chiara ASD ARCO CLIMBING 6.299 5.898 5.890s
2 RANALTER Annalena AVS Brixen 6.468 6.455 6.450s
3 RANALTER Nadja AVS Brixen 6.539 6.525 6.520s
4 CADONAU Lara AVS Meran 6.738 7.412 6.730s
5 KOELLEMANN Romy AVS Brixen Caduta 6.774 6.770s
6 ROCCA Sara AVS St. Pauls 6.812 7.599 6.810s
7 FINK Sofia AVS Meran 8.834 7.347 7.340s
8 MOOSMAIR Emma AVS Brixen 7.531 7.914 7.530s
9 CANDIOLI Silvia ASD ARCO CLIMBING Caduta 7.836 7.830s
10 TIRLER Klara AVS BOZEN 9.566 7.960 7.960s
11 STADLER Marieke AVS Brixen 8.342 8.134 8.130s
12 FERRARI Miriam AVS BOZEN 8.340 9.429 8.340s
13 AMHOF Elisabeth AVS Bruneck 8.344 8.624 8.344s
14 HALLER Maren AVS PASSEIER 8.863 8.397 8.390s
15 PLONER Katja AVS BOZEN 9.530 8.507 8.500s
16 PALLAVER Alissa AVS BOZEN 9.928 8.811 8.810s
17 VONMETZ Marie AVS BOZEN 9.008 9.879 9.000s
18 CRISTOFORETTI Alessia TRENTO BOULDER ASD 10.350 9.048 9.040s
19 KUHN Jana AVS BOZEN Caduta 9.319 9.310s
20 HOLZKNECHT Lia AVS Brixen 9.642 12.255 9.640s
21 WINKLER Ines AVS Meran 9.664 9.771 9.660s
22 PIRGSTALLER Valeria AVS Brixen 10.113 11.179 10.110s
23 RONCHI Alice AVS Meran 11.459 10.275 10.270s
24 RAFFL Mara AVS PASSEIER 10.280 12.990 10.280s
25 MILANESE Aurora ASD ARCO CLIMBING 11.681 11.986 11.680s
26 ZENI Rebecca GRUPPO ROCCIATORI PIAZ ASD 12.732 12.164 12.160s
27 ROSSI Benedetta GRUPPO ROCCIATORI PIAZ ASD 13.732 12.404 12.400s
28 TENAGLIA Veronica GRUPPO ROCCIATORI PIAZ ASD 17.245 16.224 16.220s
29 MICHELON Mia GRUPPO ROCCIATORI PIAZ ASD 20.334 18.439 18.430s
30 COSTA Sara U.S. Villagnedo ASD Caduta 32.709 32.700s