GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana

SPEED U11 F

TAA prova di qualifica U15 U21 (S) · Mezzolombardo

Finale

Concluso
Dettaglio →
# Atleta Tempo
1 MARTINI Theresa AVS St. Pauls 6.790s
2 WEISS Selma AVS BOZEN 8.380s
3 HELL Maja AVS Meran 8.470s
4 HEEL Rafaela AVS PASSEIER 8.850s
5 MARTH Jana AVS PASSEIER 10.410s
6 HELL Linda AVS Meran Caduta
7 FLEISCHMANN Lea AVS Meran —
8 NAGLER Diana AVS Brixen —
9 STEINER Sara AVS Brixen —
10 ROTTENSTEINER Thilda AVS BOZEN 11.400s
11 MILANESE Valentina ASD ARCO CLIMBING —
12 SILBERNAGL Ilvy AVS Meran 12.570s
13 LANTHALER Ida AVS PASSEIER —
14 NIEDERBACHER Lena AVS Brixen 13.750s
15 HOFER Lea AVS Bruneck —
16 TEBALDI Maya ASD ARCO CLIMBING 13.960s

Qualifica

Concluso
Dettaglio →
# Atleta Prova 1 Prova 2 Tempo
1 MARTINI Theresa AVS St. Pauls 7.565 7.326 7.320s
2 WEISS Selma AVS BOZEN 9.128 9.082 9.080s
3 HELL Maja AVS Meran 9.405 10.335 9.400s
4 HEEL Rafaela AVS PASSEIER 11.230 10.601 10.600s
5 MARTH Jana AVS PASSEIER 10.928 12.643 10.920s
6 STEINER Sara AVS Brixen 11.135 11.036 11.030s
7 HELL Linda AVS Meran 11.642 11.464 11.460s
8 FLEISCHMANN Lea AVS Meran 11.519 11.567 11.510s
9 MILANESE Valentina ASD ARCO CLIMBING 11.878 12.242 11.870s
10 ROTTENSTEINER Thilda AVS BOZEN 11.971 Caduta 11.970s
11 NAGLER Diana AVS Brixen 12.536 13.120 12.530s
12 SILBERNAGL Ilvy AVS Meran 12.769 12.862 12.760s
13 LANTHALER Ida AVS PASSEIER 13.483 15.196 13.480s
14 HOFER Lea AVS Bruneck 13.770 14.167 13.770s
15 NIEDERBACHER Lena AVS Brixen 14.077 14.653 14.070s
16 TEBALDI Maya ASD ARCO CLIMBING 14.092 14.483 14.090s
17 PREINDL Annika AVS Brixen 14.431 15.463 14.430s
18 ORTLER Enya AVS St. Pauls 15.096 16.641 15.090s
19 TASIN Gioia ASD ARCO CLIMBING 15.234 15.202 15.200s
20 SULLMANN Ida AVS Brixen 17.034 18.762 17.030s
21 RUBINO Kamilla AVS Gherdeina 17.080 Caduta 17.080s
22 SINNER Malia AVS Tramin 19.436 19.914 19.430s
23 WAID Maja AVS Tramin 21.267 21.994 21.260s
24 GIOVANELLI Sophia Frida AVS Tramin 22.221 22.942 22.220s
25 MUTSCHLECHNER Jana AVS Bruneck 24.287 24.707 24.280s
26 AVESANI Giulia AVS Gherdeina 28.075 29.497 28.070s
27 PERATHONER Eva AVS Gherdeina 40.420 45.427 40.420s
28 ZAMBON Alisia AVS Gherdeina 48.109 Caduta 48.100s