LEAD U15F
FinitoQualifica · Macro NO 4° prova di qualifica U15 (L) · Occhieppo Inferiore
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | BACHINI Diana | 2.29 |
| 1 | GROSSO Viola | 2.29 |
| 3 | FRIGERO Anna | 3.24 |
| 4 | SCOCCINI Maria Sole | 3.74 |
| 5 | MANZO Marta | 4.39 |
| 6 | LIVORNO Matilde | 6.61 |
| 7 | SOUDAN Clotilde | 7.0 |
| 8 | CANDIO Petra | 9.08 |
| 9 | GIORDANO Sophie | 10.31 |
| 9 | LEWIN Joy Litza | 10.31 |
| 11 | BURLANDO Giulia | 11.18 |
| 12 | MELLANO Beatrice | 12.25 |
| 13 | MANTOVANI Carolina | 13.11 |
| 14 | GILARDI Carlotta | 14.07 |
| 15 | COLLECCHIA Viola | 15.41 |
| 16 | TEMPIA VALENTA Martina | 16.43 |
| 17 | GIRARDI Giulia | 16.96 |
| 18 | BOSTICCO Gaia | 17.75 |
| 19 | TURCO Cecilia Anna | 18.54 |
| 20 | GUGLIELMETTI Maite' | 18.97 |
| 21 | SANGIORGI Luce | 19.97 |
| 22 | SEGLIE Zoe | 21.21 |
| 23 | GAITO Ginevra Maria Luisa | 21.35 |
| 24 | MAGGIA Chiara | 21.56 |
| 25 | ORFANE Maria | 22.45 |
| 26 | BOCCATO Sara | 24.09 |
| 27 | TORELLI Ginevra | 27.25 |
| 28 | MAZZON Irene | 27.28 |
| 29 | CECCHIN Adele | 28.46 |
| 30 | COSTAMAGNA Elisa | 28.48 |
| 30 | PETITJACQUES Giulia | 28.48 |
31 atleti classificati