SPEED U17M
ConclusoQualifica · Macro NO 6° prova di qualifica U15 U21 Senior (S) · Torino
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | NICOLO Pietro RUNOUT S.S.D. A R.L. | 10.030s |
| 2 | BALLOCCA Antonio Duy B-SIDE SSD aRL | 10.650s |
| 3 | PEIRA Nicola ASD IN OUT | 11.550s |
| 4 | MERENDA Giacomo ASD IN OUT | 11.640s |
| 5 | BAROSSO Edoardo B-SIDE SSD aRL | 11.930s |
| 6 | PEIRA Paolo ASD IN OUT | 12.270s |
| 7 | MASTRULLO Federico ASD IN OUT | 12.480s |
| 8 | RUSICH Nicola B-SIDE SSD aRL | 12.570s |
| 9 | CARCIONE Giovanni ASD ROTPUNKT | 12.700s |
| 10 | BERTOLOTTO Lorenzo ESCAPE S.S.D. a R. L. | 13.880s |
| 11 | LILLIU Gabriele ASD ROTPUNKT | 14.160s |
| 12 | PECIS Leonardo B-SIDE SSD aRL | 14.240s |
| 13 | PARIZZI Andrea ESCAPE S.S.D. a R. L. | 14.300s |
| 14 | AIMO Filippo ESCAPE S.S.D. a R. L. | 14.510s |
| 15 | DONDANA Leonardo LA MOLE S.S.D. | 18.990s |
| 16 | CRETIER Niccolo' Climbing Center Courmayeur SSD A RL | Caduta |
16 atleti classificati