LEAD U15F
ConclusoQualifica · Emilia Romagna 3° prova di qualifica U15 (L) · Forlì
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | SEGHI Virginia FOUR CLIMBERS SRL SSD | 1.22 |
| 2 | DALL'OLIO Beatrice FOUR CLIMBERS SRL SSD | 1.73 |
| 3 | CANGINI Bianca FOUR CLIMBERS SRL SSD | 3.74 |
| 3 | TAMAGNINI Guya Just Climb! ASD | 3.74 |
| 5 | SOLA Laura Just Climb! ASD | 5.1 |
| 6 | IZZO Caterina ROCK'N FIRE A.S.D. | 5.92 |
| 7 | CAPUZZI Sveva FOUR CLIMBERS SRL SSD | 6.24 |
| 8 | REPETTI Lucrezia ASD MACACO | 10.0 |
| 9 | AREZZO Matilde MONKEYS' PLANET A.S.D. | 10.58 |
| 10 | VITALI Irene ON SIGHT SSD ARL | 11.22 |
| 11 | ZANARDI Chiara ON SIGHT SSD ARL | 11.5 |
| 12 | ANDRIOLI Lia FOUR CLIMBERS SRL SSD | 12.87 |
| 12 | BENNI MARRA Marika FOUR CLIMBERS SRL SSD | 12.87 |
| 14 | DELL'INFANTE Adele MONKEYS' PLANET A.S.D. | 14.97 |
| 15 | LAMBERTINO Irene PARMA CLIMBING ASD | 16.52 |
| 15 | TRITELLA Rebecca A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI | 16.52 |
| 17 | APRILI Alice BLOCSTATION ASD | 18.26 |
| 18 | FABBRI Sabrina BLOCSTATION ASD | 18.73 |
| 18 | GIOVANARDI Ambra Deva Wall ASD APS | 18.73 |
| 18 | RAVAIOLI Azzurra VERTICAL FORLI' SSD ARL | 18.73 |
| 18 | RIMESSI Bianca BLOCSTATION ASD | 18.73 |
| 18 | SANZANI Vittoria BLOCSTATION ASD | 18.73 |
| 23 | CASALI Anita BLOCSTATION ASD | 20.71 |
| 24 | ACCORSI Penelope Istrice ASD | 22.3 |
| 24 | ZOLLI Felisia ROCK'N FIRE A.S.D. | 22.3 |
| 26 | MAGNANI Maya ON SIGHT SSD ARL | 26.48 |
| 26 | MOSCATELLI Nathalie VERTICAL FORLI' SSD ARL | 26.48 |
| 26 | RIZZO Rebecca Istrice ASD | 26.48 |
| 26 | SANSOVINI Gaia VERTICAL FORLI' SSD ARL | 26.48 |
| - | BARBIERI Anita EQUILIBRIUM ASD | DNS |
| - | FLAMINI Noemi VERTICAL FORLI' SSD ARL | DNS |
| - | LANZONI Matilde A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI | DNS |
32 atleti classificati