LEAD U15F
FinitoQualifica · Lombardia 4° prova di qualifica U15 (L) · Bergamo
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | PIROVANO Elisa | 2.24 |
| 1 | SENONER Claudia | 2.24 |
| 3 | FERRARO Delia | 4.74 |
| 3 | MARIANI Rachele | 4.74 |
| 3 | ZANARDI Matilde | 4.74 |
| 6 | BORDIGA Greta Livia | 7.65 |
| 6 | ROBUSTELLI TEST Vittoria | 7.65 |
| 8 | COLLEONI Alice | 9.0 |
| 9 | MILANI Giorgia | 9.95 |
| 10 | BELOTTI Beatrice | 10.39 |
| 11 | PALAZZINI DE VECCHI Margherita | 11.22 |
| 12 | CRIMELLA Melissa | 12.0 |
| 13 | PUTTINATO Matilde | 13.75 |
| 14 | RATTI Dalila | 13.78 |
| 15 | BONAITA Gaia | 15.49 |
| 16 | RIVOLTA Alice Maria | 15.59 |
| 17 | CAPELLO Sara | 16.57 |
| 18 | AZAM BUTT Emilia | 18.21 |
| 19 | NERI Michela | 18.23 |
| 20 | DIANA Margherita | 18.33 |
| 21 | ROGORA Rachele | 19.56 |
| 22 | FARINA Lia | 19.97 |
| 23 | DELLA BOSCA Emma | 21.12 |
| 24 | GASLINI Sara | 22.01 |
| 24 | GECCHELE Alice | 22.01 |
| 26 | FUMAGALLI Alice | 23.27 |
| 27 | PAMBIANCHI Anna Catherine | 24.22 |
| 28 | FONTANA Camilla | 25.5 |
| 29 | ZAPPELLA Greta | 26.96 |
| 30 | AVENI Azzurra | 27.28 |
| 31 | TONINELLI Francesca | 27.89 |
31 atleti classificati