SPEED U17F
FinitoFinale · Veneto 1° prova di qualifica U15 3° U21 Senior (S) · San Tommaso Agordino
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | RIZZI Anna | 12.85s |
| 2 | MARANGON Agnese | 13.56s |
| 3 | GIUSTO Carolina | 12.49s |
| 4 | FANTINATO Agata | 12.54s |
4 atleti classificati
Finale · Veneto 1° prova di qualifica U15 3° U21 Senior (S) · San Tommaso Agordino
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | RIZZI Anna | 12.85s |
| 2 | MARANGON Agnese | 13.56s |
| 3 | GIUSTO Carolina | 12.49s |
| 4 | FANTINATO Agata | 12.54s |
4 atleti classificati