LEAD Senior M
ConclusoQualifica · Veneto prova di qualifica U15 U21 Senior (L) · Cortina d'Ampezzo
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | VETTORATA Francesco ASD Art Climb | 1.73 |
| 2 | DA POZZO Sam ASD Cortina 360 | 3.57 |
| 3 | PASET Martino ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 3.61 |
| 4 | SARTORI Matteo ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 3.67 |
| 5 | TOMÈ Erik ASD Art Climb | 4.24 |
| 6 | MAGNONI Pietro ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 4.74 |
| 7 | BENEDETTI Lorenzo ASD EL MANETON | 7.14 |
| 8 | BUSON Gabriele ASD EL MANETON | 7.71 |
| 9 | TONIOLO Enea ASD Art Climb | 8.22 |
| 10 | CHECCHIN Marco OPERA VERTICALE ASD | 9.22 |
| 11 | BETTIN Filippo OPERA VERTICALE ASD | 11.18 |
| 12 | CADUCO Daniele ASD Art Climb | 11.66 |
| 13 | BERTO Niccolo' OPERA VERTICALE ASD | 12.25 |
| 14 | MASENELLO Giacomo ASD EL MANETON | 13.69 |
| 15 | STOCCO Giovanni VIAL "LE SCHIRATE" ASD | 15.1 |
| 16 | FELTRIN Filippo ASD Art Climb | 15.41 |
| 17 | GIOTTO Valentino ASD Art Climb | 15.49 |
| 18 | CATTARUZZA Michele ASD EL MANETON | 18.37 |
| 19 | PATRIZIO Riccardo G.A.M. ASD | 18.49 |
| 20 | BOSCOLO Andrea G.A.M. ASD | 20.45 |
| 21 | AMBROSI Lorenzo POLISPORTIVA UNI SPORT ASD | 21.45 |
| 22 | FILIPPIN Davide ASD Art Climb | 22.86 |
| 23 | STOIANOV Nicolai ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 24.37 |
| 24 | MERLO Luca POLISPORTIVA UNI SPORT ASD | 24.46 |
| 25 | GASPARI Nicolas ASD Cortina 360 | 25.15 |
| 26 | SOPPELSA Mattia ASD VERTIK AREA DOLOMITI | 25.69 |
| 27 | BARBIERO Simone OPERA VERTICALE ASD | 27.25 |
| 28 | VIANELLO Ludovico G.A.M. ASD | 27.76 |
| 29 | RAGNI Tobia G.A.M. ASD | 28.57 |
| 30 | SCARPA Mattia ASD VERTIK AREA DOLOMITI | 29.16 |
| 31 | TERZO Mattia ASD EL MANETON | 29.2 |
| 32 | ARCHIVETTI Gioele ASD KING ROCK CLIMBING | 30.12 |
| 33 | ALDEGANI Francesco G.A.M. ASD | 32.74 |
| 34 | GALEAZZI Simone ASD Cortina 360 | 33.27 |
| 35 | BULDRINI Iacopo POLISPORTIVA UNI SPORT ASD | 33.37 |
| 36 | RIZZI DE FASSI NEGRELLI Lorenzo ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 36.47 |
| 37 | TOSINI Giovanni POLISPORTIVA UNI SPORT ASD | 36.5 |
| 38 | BASILI Alessandro Xfighter Team ASD | 36.95 |
| 39 | CESTER Andrea ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 36.99 |
| 40 | CAPPELLOZZA Elia POLISPORTIVA UNI SPORT ASD | 38.99 |
| 41 | FERRARO Giacomo Orizzonti Verticali Scuola d'Arrampicata SSD ARL | 39.23 |
| - | BERTON Raoul 6A9 CLIMBING ASD | DNS |
| - | CRISTOFARI Andrea ASD EL MANETON | DNS |
43 atleti classificati