LEAD U15M
ConclusoQualifica · Veneto prova di qualifica U15 U21 Senior (L) · Cortina d'Ampezzo
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | ZANDONA' Thomas ASD KING ROCK CLIMBING | 1.58 |
| 2 | CITTON Giovanni ASD VERTIK AREA DOLOMITI | 2.5 |
| 3 | TOSATO Filippo ASD KING ROCK CLIMBING | 2.83 |
| 4 | ZUIN Eros OPERA VERTICALE ASD | 4.18 |
| 5 | BOSSI Tommaso ASD KING ROCK CLIMBING | 4.47 |
| 6 | LIPPOLIS Riccardo ASD KING ROCK CLIMBING | 4.9 |
| 7 | MARTIGNAGO Giovanni Orizzonti Verticali Scuola d'Arrampicata SSD ARL | 5.92 |
| 8 | BIASION Alvise GEKO WALL - BORSO DEL GRAPPA A.S.D. | 6.93 |
| 9 | ROSSATO Andrea ASD EL MANETON | 9.25 |
| 10 | NICOLETTI Gabriele ASD EL MANETON | 9.99 |
| 11 | SILVESTRI Filippo OPERA VERTICALE ASD | 10.75 |
| 12 | FERRARI Nicola Nikita ASD KING ROCK CLIMBING | 12.5 |
| 13 | CASSOL Tommaso ASD Cortina 360 | 13.46 |
| 14 | SIMONAGGIO Luca ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 13.92 |
| 15 | PIANEZZE Mattia ASD VERTIK AREA DOLOMITI | 14.25 |
| 16 | FABRIS Isidoro ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 15.75 |
16 atleti classificati