LEAD Senior M
FinitoQualifica · FVG prova di qualifica U19-21 Senior (L) · Sedico
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 8 | PADOAN Andrea | 7.19 |
| 9 | BLASUTIG Leonardo | 8.12 |
| 13 | ZAVATTA Lorenzo | 14.97 |
| 22 | DEGRASSI Giacomo | 24.19 |
| 24 | PAVANELLO Daniele | 27.89 |
| 29 | DAVID Lorenzo | 30.19 |
| 32 | MARSICH Leonardo | 30.74 |
| 36 | BELTRAME Alessandro | 33.63 |
| 36 | GIASSI Natan | 33.63 |
| 54 | MARSICH Corrado | 49.3 |
| 61 | MARTINOLLI Giacomo | 59.19 |
| - | ANGELINI Leo | DNS |
| - | PRODAN Giulio | DNS |
13 atleti classificati