LEAD U15 F
FinitoQualifica · TAA 3° prova di qualifica U13-U21 (L) · Sesto
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | FINK Sofia | 4.97 |
| 1 | LUCCHI Elena | 4.97 |
| 1 | MAIR Lisa | 4.97 |
| 1 | NAGLER Vera | 4.97 |
| 1 | PEDERIVA Sophie | 4.97 |
| 1 | RANALTER Nadja | 4.97 |
| 1 | STOLZ Valentina | 4.97 |
| 8 | BORTOLAMEOTTI Giada | 7.04 |
| 8 | RAFFL Mara | 7.04 |
| 10 | GANDOLFO Giada | 7.6 |
| 11 | MOOSMAIR Emma | 8.62 |
| 12 | STADLER Marieke | 12.12 |
| 13 | KOFLER Delia | 12.96 |
| 14 | LAMPRECHT Lisa | 14.7 |
| 15 | SCHWIENBACHER Mara | 15.87 |
| 16 | FESL Martina | 16.93 |
| 16 | GASSER Greta | 16.93 |
| 18 | WINKLER Ines | 17.43 |
| 19 | ZENI Rebecca | 17.89 |
| 20 | MILANESE Aurora | 18.89 |
| 21 | GÖGELE Anna | 20.12 |
| 22 | GALLONETTO Lara | 21.24 |
| 23 | PREINDL Katharina | 21.95 |
| 24 | MICHELON Mia | 23.75 |
24 atleti classificati