GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana

SPEED U14F

Emilia-Romagna 6° prova di qualifica U14 U20 (S) · Faenza

Finale

Concluso
Dettaglio →
# Atleta Tempo
1 CANGINI Bianca FOUR CLIMBERS SRL SSD 6.260s
2 VICINANZA Viola WAVEROCK RIMINI SSD ARL 6.280s
3 AREZZO Aurora Marie MONKEYS' PLANET A.S.D. 5.680s
4 SOLA Laura Just Climb! ASD 6.940s
5 CALASTRI Sofia MONKEYS' PLANET A.S.D. —
6 VAROLI Agata VERTICAL FORLI' SSD ARL 7.450s
7 TAMAGNINI Guya Just Climb! ASD —
8 SEGHI Virginia FOUR CLIMBERS SRL SSD Caduta
9 FABBRI DESTRO Anita Deva Wall ASD APS 8.290s
10 CATTABRIGA Rita Deva Wall ASD APS 8.780s
11 MAIOLANI Flavia A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI 8.800s
12 CAPUZZI Sveva FOUR CLIMBERS SRL SSD —
13 CARALLI Amira WAVEROCK RIMINI SSD ARL 9.450s
14 CASALINI Matilde FOUR CLIMBERS SRL SSD —
15 BALLATI Bianca ON SIGHT SSD ARL 9.540s
16 MONTICELLI Aurora Just Climb! ASD 9.870s

Qualifica

Concluso
Dettaglio →
# Atleta Prova 1 Prova 2 Tempo
1 VICINANZA Viola WAVEROCK RIMINI SSD ARL 9.400 6.397 6.390s
2 AREZZO Aurora Marie MONKEYS' PLANET A.S.D. 9.390 6.413 6.410s
3 CANGINI Bianca FOUR CLIMBERS SRL SSD 6.553 6.693 6.550s
4 SOLA Laura Just Climb! ASD 7.449 7.135 7.130s
5 CALASTRI Sofia MONKEYS' PLANET A.S.D. 7.887 9.051 7.880s
6 VAROLI Agata VERTICAL FORLI' SSD ARL 7.948 9.361 7.940s
7 TAMAGNINI Guya Just Climb! ASD 9.368 8.106 8.100s
8 SEGHI Virginia FOUR CLIMBERS SRL SSD 8.252 8.946 8.250s
9 FABBRI DESTRO Anita Deva Wall ASD APS 8.565 8.859 8.560s
10 CATTABRIGA Rita Deva Wall ASD APS 9.233 9.191 9.190s
11 CAPUZZI Sveva FOUR CLIMBERS SRL SSD 9.373 9.731 9.370s
12 CASALINI Matilde FOUR CLIMBERS SRL SSD 10.453 9.540 9.540s
13 MONTICELLI Aurora Just Climb! ASD 10.278 9.953 9.950s
14 BALLATI Bianca ON SIGHT SSD ARL 10.563 10.089 10.080s
15 CARALLI Amira WAVEROCK RIMINI SSD ARL 10.325 10.895 10.320s
16 MAIOLANI Flavia A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI 10.905 12.334 10.900s
17 BERNI Alice Istrice ASD 12.527 11.603 11.600s
18 CONVENTI Isabel WAVEROCK RIMINI SSD ARL 11.847 13.735 11.840s
19 D'ELIA Martina MONKEYS' PLANET A.S.D. 12.203 12.732 12.200s
20 RAVAIOLI Azzurra VERTICAL FORLI' SSD ARL 12.359 13.073 12.350s
21 MOROLLI Adele WAVEROCK RIMINI SSD ARL 12.466 15.995 12.460s
22 CASOLARI Chiara Equilibrium Soc. Coop 15.815 12.879 12.870s
23 MACRELLI Nora WAVEROCK RIMINI SSD ARL 13.349 15.684 13.340s
24 GHISONI Heidi WAVEROCK RIMINI SSD ARL 17.069 15.124 15.120s
25 ACCORSI Penelope Istrice ASD 17.451 15.643 15.640s
26 CIACCI Vittoria Just Climb! ASD Caduta 30.819 30.810s
27 ZOLLI Felisia ROCK'N FIRE A.S.D. Caduta Caduta Caduta