LEAD Senior M
ConclusoQualifica · FVG 3° prova di qualifica U14-U20 Senior (L) · Codroipo
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | BACER Luca Gravita' Zero SCSD | 1.87 |
| 2 | MARSICH Leonardo Gravita' Zero SCSD | 2.65 |
| 3 | BLASUTIG Leonardo ASD CHIODO FISSO | 3.24 |
| 4 | BELTRAME Alessandro ASD Teste di Pietra | 3.74 |
| 5 | ANGELINI Leo Gravita' Zero SCSD | 4.39 |
| 5 | DEGRASSI Giacomo Gravita' Zero SCSD | 4.39 |
| 7 | GIASSI Natan Gravita' Zero SCSD | 7.0 |
| 8 | PRIMUS Simone ASD CHIODO FISSO | 9.17 |
| 9 | DEL MISSIER Francesco ASD CHIODO FISSO | 9.99 |
| 9 | PAVANELLO Daniele Gravita' Zero SCSD | 9.99 |
| 11 | MARSICH Corrado Gravita' Zero SCSD | 10.75 |
| 12 | ZECCHIN Samuele ASD Teste di Pietra | 11.22 |
| 13 | GIACOMETTI Pablo ASD CHIODO FISSO | 11.68 |
| 14 | MARTINOLLI Giacomo Gravita' Zero SCSD | 14.0 |
14 atleti classificati