LEAD U14M
ConclusoQualifica · Emilia-Romagna 3° prova di qualifica U14 (L) · Forlì
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | ERRA Samuele ON SIGHT SSD ARL | 1.41 |
| 1 | SIGHINOLFI Federico EQUILIBRIUM ASD | 1.41 |
| 3 | RAVAGLIA Ludovico Istrice ASD | 3.46 |
| 4 | MAGISANO Alessandro MONKEYS' PLANET A.S.D. | 3.67 |
| 5 | BEZAS Zois MONKEYS' PLANET A.S.D. | 4.74 |
| 6 | VANNUCCHI Tommaso MONKEYS' PLANET A.S.D. | 7.0 |
| 7 | ZANNONI Filippo VERTICAL FORLI' SSD ARL | 8.12 |
| 8 | COTTINI PELLIZZOLI Elio MONKEYS' PLANET A.S.D. | 8.49 |
| 9 | PONZINIBIO Matteo ROCK'N FIRE A.S.D. | 8.72 |
| 10 | PONZ DE LEON PISANI Giovanni Equilibrium Soc. Coop | 10.22 |
| 11 | SERVADEI MORGAGNI Michelangelo BLOCSTATION ASD | 10.39 |
| 12 | DAVOLI Pietro Just Climb! ASD | 11.49 |
| 13 | PAZZAGLIA Francesco Istrice ASD | 12.49 |
| 14 | GIORGI Paolo ON SIGHT SSD ARL | 12.96 |
| 15 | SURPI Francesco PARMA CLIMBING ASD | 14.49 |
| 16 | SUPPA Cesare A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI | 15.73 |
| 17 | AMADEI Riccardo A.S.D. Avista | 18.0 |
| 18 | MAMMOLA Pietro VERTICAL FORLI' SSD ARL | 18.61 |
| 19 | MARTINO Matteo WAVEROCK RIMINI SSD ARL | 18.97 |
| 19 | REBECCHI Francesco ASD MACACO | 18.97 |
| 19 | SGARIBOLDI Elia ASD MACACO | 18.97 |
21 atleti classificati