LEAD U14 F
FinitoQualifica · TAA 5° prova di qualifica U20 U10 (L) · Brunico
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | FRANCESCHI Chiara | 2.74 |
| 1 | RANALTER Annalena | 2.74 |
| 3 | ATZ Vanessa | 3.87 |
| 4 | CADONAU Lara | 5.24 |
| 4 | KOFLER Sara | 5.24 |
| 4 | MERANER Maja | 5.24 |
| 4 | VERGINER Ylvie | 5.24 |
| 8 | KOELLEMANN Romy | 6.32 |
| 9 | AMHOF Elisabeth | 7.75 |
| 10 | SATTLER Julia | 10.9 |
| 11 | ROCCA Sara | 11.94 |
| 12 | STUFFER Ilena | 12.25 |
| 13 | LADOS' Linda | 12.65 |
| 14 | CRISTOFORETTI Alessia | 12.96 |
| 15 | TIRLER Klara | 14.83 |
| 16 | AUER Victoria | 16.0 |
| 17 | AUGSCHELLER Sarah | 16.31 |
| 18 | PIRGSTALLER Valeria | 18.89 |
| 19 | SORDO Nina | 18.97 |
| 20 | NOESSING Sara | 19.49 |
| 21 | SECILIR Melissa | 20.12 |
| 22 | BEVILACQUA Anna | 22.75 |
| 23 | GROSS Maja | 23.24 |
| 24 | EISENBERGER Alma Filomena | 24.74 |
| 25 | KUHN Jana | 25.26 |
| 26 | EBNER Theresa | 25.54 |
| 27 | PALLAVER Alissa | 26.22 |
| 28 | SANTIFALLER Aljssa | 26.48 |
| 29 | HALLER Maren | 26.74 |
| 30 | PRASCH Celine | 28.72 |
30 atleti classificati