SPEED U14F
ConclusoQualifica · Macro NO 4° prova di qualifica U14 (S) · Torino
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | PERETTI Maia ESCAPE S.S.D. a R. L. | 9.010s |
| 2 | LIVORNO Matilde ASD POWER BLOCK | 9.450s |
| 3 | ALTARINI Giulia Sara ASD POWER BLOCK | 9.470s |
| 4 | CANDIO Petra ASD POWER BLOCK | 11.530s |
| 5 | RIZZATO Sara BIGUP SRL SSD | 12.670s |
| 6 | MARINUZZO Lara Martin C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 14.200s |
| 7 | GROSSO Viola ASD IN OUT | 14.320s |
| 8 | TORO Vittoria C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 14.780s |
| 9 | BOCCATO Sara OASI VERTICAL ASD | 14.800s |
| 10 | CAMPOREALE Margherita LA MOLE S.S.D. | 15.110s |
| 11 | CATALANO Mia B-SIDE SSD aRL | 15.700s |
| 12 | GIROD Amelie OASI VERTICAL ASD | 15.750s |
| 13 | SOUDAN Clotilde ASD C.U.S. TORINO | 15.770s |
| 14 | TRAVAGLINI Eleonora B-SIDE SSD aRL | 16.170s |
| 15 | TURCO Cecilia Anna B-SIDE SSD aRL | 16.680s |
| 16 | REVELLO Ginevra BIGUP SRL SSD | 17.640s |
| 17 | LOMBARDI Elisee OASI VERTICAL ASD | 18.340s |
| 18 | MESTURINO Greta B-SIDE SSD aRL | 18.720s |
| 19 | GIORDANO Sophie LA MOLE S.S.D. | 19.020s |
| 20 | ROVERA Arianna BIGUP SRL SSD | 19.050s |
| 21 | GAGGINO Giulia ASD POWER BLOCK | 20.350s |
| 22 | SALZA Anna ASD C.U.S. TORINO | 20.850s |
| 23 | DE MARCO Gaia ESCAPE S.S.D. a R. L. | 22.590s |
| 24 | SANGIORGI Luce OASI VERTICAL ASD | 22.700s |
| 25 | GIRARDI Giulia LA MOLE S.S.D. | 23.760s |
| 26 | BURLANDO Giulia LA MOLE S.S.D. | 24.660s |
| 27 | SEGLIE Zoe ROCODROMO ASD | 58.260s |
| - | BICH Giulia ASD CLIMBING HOUSE | — |
28 atleti classificati