LEAD U12F
Sardegna 1° prova di qualifica U10-12 (L) · Selargius
Finale
Concluso| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | ARGIOLAS Camilla ASD V10 Il circolo | 12+ |
| 2 | ANNI Amanda VUDIECI BOULDERZONE | 10+ |
| 3 | CARBONI Emma ASD S'AVANZADA CLIMBING CAGLIARI | 6+ |
| 4 | CARENTE Emma ASD V10 Il circolo | 6 |
| 5 | PUTZU Adele VUDIECI BOULDERZONE | 2 |
| 6 | VELLA Nina VUDIECI BOULDERZONE | 1+ |
Qualifica
Concluso
Nessun risultato per questo turno.