Lombardia Campionato Giovanile · Boulder PROVVISORIA
2026 · Lombardia
4 tappe finalizzate su 6, per un totale di 4 prove disputate (una prova = una gara di una disciplina).
Per ogni atleta contano al massimo 3 risultati.
Art. 10.5 · tutte le posizioni Spareggio di fine circuito, Art. 10.5: a pari punti si separano tutte le posizioni. Conta lo scontro diretto nelle gare corse da entrambi; nella combinata, poi, i piazzamenti nelle altre gare. Se il pari resta, gli atleti condividono la posizione e sono entrambi ammessi.
territoriale: macroregione Lombardia Prende punti solo chi, nella fotografia dell'iscrizione a ciascuna tappa, ha il comitato o la macroregione del circuito. La classifica di ogni tappa si ricalcola fra loro, e i punti stanno sulla posizione ricalcolata. tappe VL Per le tappe importate da VL vale la società attuale dell'atleta: da ricontrollare con VL
U19M
Per questa categoria 2 prove disputate: contano al massimo 2 risultati.
| Pos. | Atleta | Punti |
|---|---|---|
| 1 | DAL CIN Riccardo entrambi ammessi MILANOARRAMPICATA A.S.D. | 1805 |
| 1 | SCARLATTI Michele entrambi ammessi MANIRO CLIMBING ASD | 1805 |
| 3 | LAZZARINI Ivan ASD Mad Climbers | 1380 |
| 4 | CORNA Alessandro CLIMBERG ASD | 1045 |
| 5 | GABAGLIO Gregorio RAGNI DI LECCO ASD | 1040 |
| 6 | VILLA Carlo RAGNI DI LECCO ASD | 1025 |
| 7 | PASINI Matteo KUNDALINI S.S.D. S.R.L. | 825 |
| 8 | COGLIATI Andrea BOULDER & CO Soc. Coop. aRL | 735 |
| 9 | TONINELLI Riccardo BOULDER & CO Soc. Coop. aRL | 725 |
| 10 | MAURI Michele RAGNI DI LECCO ASD | 690 |
| 11 | MONFREDINI Giacomo ASD LEZARD | 610 |
| 12 | TESTA Edoardo CLIMBERG ASD | 570 |
| 13 | SPAGNOLO Guido MILANOARRAMPICATA A.S.D. | 545 |
| 14 | DOLCI Francesco CLIMBERG ASD | 540 |
| 15 | BARBABIANCA Michele ADRENALINE S.S.D. a R.L. | 445 |
| 16 | ZAMBONI Diego Chandra Nadir KUNDALINI S.S.D. S.R.L. | 436 |
| 17 | MONTOLI Paolo ASD BIGWALLS | 433 |
| 18 | BECCARIA Teodoro Lupo MILANOARRAMPICATA A.S.D. | 380 |
| 19 | BRAMBILLA Simone CLIMBERG ASD | 380 |
| 20 | TREZZI Alessandro ASA CLIMBING ASD | 325 |
| 21 | TAMAY PAREDES Lenin Ernesto MANIRO CLIMBING ASD | 270 |
| 22 | BASILE Davide Donato ASD BIGWALLS | 238 |
| 23 | POTENZA Luca MILANOARRAMPICATA A.S.D. | 236 |
| 24 | FANELLI Matteo InVert SSD a R.L. | 229 |
| 25 | BISCARETTI Alessandro KUNDALINI S.S.D. S.R.L. | 208 |
| 26 | VIETRI Samuele ASD BIGWALLS | 179 |
| 27 | VALENTE Lorenzo ASD Olimpic Climbing Sebino | 170 |
| 28 | DE FERRARI Federico Lev MILANOARRAMPICATA A.S.D. | 168 |
| 29 | BOLLANI Pietro ASD BIGWALLS | 155 |
| 30 | PENATI Davide ASD CLIMBERS TRIUGGIO | 130 |
Le tappe viste dal circuito Per ogni tappa la posizione nel circuito (ricalcolata fra gli atleti del territorio) accanto alla posizione della tappa. Chi è fuori dal territorio, o non ha un territorio nella fotografia della sua iscrizione, non prende punti: è «fuori classifica di circuito».
Lombardia 1°prova di qualifica U19-21 (B) · Boulder · 29 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SCARLATTI Michele | 1000 |
| 2 | 2 | DAL CIN Riccardo | 805 |
| 3 | 3 | LAZZARINI Ivan | 690 |
| 4 | 4 | VILLA Carlo | 610 |
| 5 | 5 | PASINI Matteo | 545 |
| 6 | 6 | GABAGLIO Gregorio | 495 |
| 7 | 7 | COGLIATI Andrea | 435 |
| 7 | 7 | CORNA Alessandro | 435 |
| 9 | 9 | BECCARIA Teodoro Lupo | 380 |
| 10 | 10 | MONFREDINI Giacomo | 350 |
| 11 | 11 | SPAGNOLO Guido | 325 |
| 12 | 12 | DOLCI Francesco | 300 |
| 13 | 13 | MONTOLI Paolo | 270 |
| 13 | 13 | TONINELLI Riccardo | 270 |
| 15 | 15 | BARBABIANCA Michele | 240 |
| 16 | 16 | TESTA Edoardo | 220 |
| 17 | 17 | BRAMBILLA Simone | 195 |
| 17 | 17 | MAURI Michele | 195 |
| 19 | 19 | VALENTE Lorenzo | 170 |
| 20 | 20 | BOLLANI Pietro | 155 |
| 21 | 21 | TAMAY PAREDES Lenin Ernesto | 145 |
| 22 | 22 | PENATI Davide | 130 |
| 23 | 23 | BASILE Davide Donato | 113 |
| 23 | 23 | BISCARETTI Alessandro | 113 |
| 25 | 25 | VIETRI Samuele | 95 |
| 26 | 26 | FANELLI Matteo | 84 |
| 27 | 27 | POTENZA Luca | 73 |
| 28 | 28 | DE FERRARI Federico Lev | 63 |
| 29 | 29 | ZAMBONI Diego Chandra Nadir | 56 |
Lombardia 2° prova di qualifica U19-21 (B) · Boulder · 26 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAL CIN Riccardo | 1000 |
| 2 | 2 | SCARLATTI Michele | 805 |
| 3 | 3 | LAZZARINI Ivan | 690 |
| 4 | 4 | CORNA Alessandro | 610 |
| 5 | 5 | GABAGLIO Gregorio | 545 |
| 6 | 6 | MAURI Michele | 495 |
| 7 | 7 | TONINELLI Riccardo | 455 |
| 8 | 8 | VILLA Carlo | 415 |
| 9 | 9 | ZAMBONI Diego Chandra Nadir | 380 |
| 10 | 10 | TESTA Edoardo | 350 |
| 11 | 11 | TREZZI Alessandro | 325 |
| 12 | 12 | COGLIATI Andrea | 300 |
| 13 | 13 | PASINI Matteo | 280 |
| 14 | 14 | MONFREDINI Giacomo | 260 |
| 15 | 15 | DOLCI Francesco | 240 |
| 16 | 16 | SPAGNOLO Guido | 220 |
| 17 | 17 | BARBABIANCA Michele | 205 |
| 18 | 18 | BRAMBILLA Simone | 185 |
| 19 | 19 | MONTOLI Paolo | 163 |
| 19 | 19 | POTENZA Luca | 163 |
| 21 | 21 | FANELLI Matteo | 145 |
| 22 | 22 | BASILE Davide Donato | 125 |
| 22 | 22 | TAMAY PAREDES Lenin Ernesto | 125 |
| 24 | 24 | DE FERRARI Federico Lev | 105 |
| 25 | 25 | BISCARETTI Alessandro | 95 |
| 26 | 26 | VIETRI Samuele | 84 |
conta nel totale scartato: non conta spareggio Art. 10.5 su tutte le posizioni
I punteggi barrati sono risultati scartati: non entrano nel totale. Una prova è la gara di una disciplina, quindi una tappa che ospita due discipline vale due prove.