Lombardia Campionato Giovanile · Boulder PROVVISORIA
2026 · Lombardia
4 tappe finalizzate su 6, per un totale di 4 prove disputate (una prova = una gara di una disciplina).
Per ogni atleta contano al massimo 3 risultati.
Art. 10.5 · tutte le posizioni Spareggio di fine circuito, Art. 10.5: a pari punti si separano tutte le posizioni. Conta lo scontro diretto nelle gare corse da entrambi; nella combinata, poi, i piazzamenti nelle altre gare. Se il pari resta, gli atleti condividono la posizione e sono entrambi ammessi.
territoriale: macroregione Lombardia Prende punti solo chi, nella fotografia dell'iscrizione a ciascuna tappa, ha il comitato o la macroregione del circuito. La classifica di ogni tappa si ricalcola fra loro, e i punti stanno sulla posizione ricalcolata. tappe VL Per le tappe importate da VL vale la società attuale dell'atleta: da ricontrollare con VL
U19F
Per questa categoria 2 prove disputate: contano al massimo 2 risultati.
| Pos. | Atleta | Punti |
|---|---|---|
| 1 | RUSCONI Martina MANIRO CLIMBING ASD | 1610 |
| 2 | BOLIS Frida Giorgia RAGNI DI LECCO ASD | 1380 |
| 3 | MARCELLI Alice RAGNI DI LECCO ASD | 1350 |
| 4 | FERRARO Emma LUPI CLIMBING TEAM ASD | 1270 |
| 5 | TULLIO Anna 3D CLIMBING ASD | 1085 |
| 6 | SAMARITANI Maia ASD BIGWALLS | 1040 |
| 7 | ZANARDI Eleonora Orobia ASD | 875 |
| 8 | LAZZARINI Silvia ASD Mad Climbers | 870 |
| 9 | PAVIA Zoe entrambi ammessi MILANOARRAMPICATA A.S.D. | 715 |
| 9 | VERONESI Sara entrambi ammessi KUNDALINI S.S.D. S.R.L. | 715 |
| 11 | BAIGUINI Giorgia MANIRO CLIMBING ASD | 650 |
| 12 | CASPANI Anna BOULDER & CO Soc. Coop. aRL | 619 |
| 13 | CANALI Anna ASD CLIMBERS TRIUGGIO | 565 |
| 14 | SALA Ginevra STONE AGE SSD A RL | 528 |
| 15 | CALABRO' Margherita LUPI CLIMBING TEAM ASD | 455 |
| 16 | CITTON Miranda KUNDALINI S.S.D. S.R.L. | 450 |
| 17 | BECCALLI Carolina RAGNI DI LECCO ASD | 391 |
| 18 | MERATI Mirta BOULDER & CO Soc. Coop. aRL | 369 |
| 19 | TABONI Martina MANIRO CLIMBING ASD | 350 |
| 20 | GENCHI Matilde MILANOARRAMPICATA A.S.D. | 345 |
| 21 | VILLOVICH Sara Maria MILANOARRAMPICATA A.S.D. | 333 |
| 22 | PESENTI Anna ADRENALINE S.S.D. a R.L. | 325 |
| 23 | MARIANI Emma KUNDALINI S.S.D. S.R.L. | 319 |
| 24 | FATTORE Francesca ASD BIGWALLS | 309 |
| 25 | FIORAVANTE Elena ASD LEZARD | 230 |
| 26 | PESENTI Caterina CLIMBERG ASD | 215 |
Le tappe viste dal circuito Per ogni tappa la posizione nel circuito (ricalcolata fra gli atleti del territorio) accanto alla posizione della tappa. Chi è fuori dal territorio, o non ha un territorio nella fotografia della sua iscrizione, non prende punti: è «fuori classifica di circuito».
Lombardia 1°prova di qualifica U19-21 (B) · Boulder · 25 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RUSCONI Martina | 1000 |
| 2 | 2 | TULLIO Anna | 805 |
| 3 | 3 | BOLIS Frida Giorgia | 690 |
| 4 | 4 | LAZZARINI Silvia | 610 |
| 5 | 5 | MARCELLI Alice | 545 |
| 6 | 6 | SAMARITANI Maia | 495 |
| 7 | 7 | CASPANI Anna | 455 |
| 8 | 8 | PAVIA Zoe | 415 |
| 9 | 9 | ZANARDI Eleonora | 380 |
| 10 | 10 | CITTON Miranda | 350 |
| 11 | 11 | PESENTI Anna | 325 |
| 12 | 12 | VERONESI Sara | 300 |
| 13 | 13 | BAIGUINI Giorgia | 270 |
| 13 | 13 | FERRARO Emma | 270 |
| 15 | 15 | CANALI Anna | 240 |
| 16 | 16 | TABONI Martina | 220 |
| 17 | 17 | MERATI Mirta | 205 |
| 18 | 18 | BECCALLI Carolina | 178 |
| 18 | 18 | SALA Ginevra | 178 |
| 20 | 20 | MARIANI Emma | 155 |
| 21 | 21 | FATTORE Francesca | 145 |
| 22 | 22 | FIORAVANTE Elena | 130 |
| 23 | 23 | VILLOVICH Sara Maria | 120 |
| 24 | 24 | GENCHI Matilde | 105 |
| 25 | 25 | PESENTI Caterina | 95 |
Lombardia 2° prova di qualifica U19-21 (B) · Boulder · 25 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FERRARO Emma | 1000 |
| 2 | 2 | MARCELLI Alice | 805 |
| 3 | 3 | BOLIS Frida Giorgia | 690 |
| 4 | 4 | RUSCONI Martina | 610 |
| 5 | 5 | SAMARITANI Maia | 545 |
| 6 | 6 | ZANARDI Eleonora | 495 |
| 7 | 7 | CALABRO' Margherita | 455 |
| 8 | 8 | VERONESI Sara | 415 |
| 9 | 9 | BAIGUINI Giorgia | 380 |
| 10 | 10 | SALA Ginevra | 350 |
| 11 | 11 | CANALI Anna | 325 |
| 12 | 12 | PAVIA Zoe | 300 |
| 13 | 13 | TULLIO Anna | 280 |
| 14 | 14 | LAZZARINI Silvia | 260 |
| 15 | 15 | GENCHI Matilde | 240 |
| 16 | 16 | BECCALLI Carolina | 213 |
| 16 | 16 | VILLOVICH Sara Maria | 213 |
| 18 | 18 | CASPANI Anna | 164 |
| 18 | 18 | FATTORE Francesca | 164 |
| 18 | 18 | MARIANI Emma | 164 |
| 18 | 18 | MERATI Mirta | 164 |
| 22 | 22 | TABONI Martina | 130 |
| 23 | 23 | PESENTI Caterina | 120 |
| 24 | 24 | CITTON Miranda | 100 |
| 24 | 24 | FIORAVANTE Elena | 100 |
conta nel totale scartato: non conta spareggio Art. 10.5 su tutte le posizioni
I punteggi barrati sono risultati scartati: non entrano nel totale. Una prova è la gara di una disciplina, quindi una tappa che ospita due discipline vale due prove.