Lombardia Campionato Giovanile · Combinata PROVVISORIA
2026 · Lombardia
14 tappe finalizzate su 14, per un totale di 14 prove disputate (una prova = una gara di una disciplina).
Per ogni atleta contano al massimo 12 risultati.
Art. 10.5 · tutte le posizioni Spareggio di fine circuito, Art. 10.5: a pari punti si separano tutte le posizioni. Conta lo scontro diretto nelle gare corse da entrambi; nella combinata, poi, i piazzamenti nelle altre gare. Se il pari resta, gli atleti condividono la posizione e sono entrambi ammessi.
territoriale: macroregione Lombardia Prende punti solo chi, nella fotografia dell'iscrizione a ciascuna tappa, ha il comitato o la macroregione del circuito. La classifica di ogni tappa si ricalcola fra loro, e i punti stanno sulla posizione ricalcolata. tappe VL Per le tappe importate da VL vale la società attuale dell'atleta: da ricontrollare con VL
U11M
Per questa categoria 6 prove disputate: contano al massimo 4 risultati.
| Pos. | Atleta | Punti |
|---|---|---|
| 1 |
ARGENTON Giorgio
ASD KOREN
Lead 1000 · Boulder 2000 · Speed 1000
|
4000 |
| 2 |
GENESINI Ottavio
ASD BIGWALLS
Lead 1415 · Boulder 805 · Speed 495
|
2715 |
| 3 |
SCALVINONI Noe'
MANIRO CLIMBING ASD
Lead 1495 · Boulder 805 · Speed 415
|
2715 |
| 4 |
PAGIN Simone
ASD BIGWALLS
Lead 495 · Boulder 1300 · Speed 805
|
2600 |
| 5 |
TEMPONI Mauro
A.S.D. CIRCOLO U.S. A.C.L.I. STUDIO FISIODINAMIC
Lead 545 · Boulder 475 · Speed 1495
|
2515 |
| 6 |
FABBRI Dorian
BOULDER & CO Soc. Coop. aRL
Lead 1300 · Boulder 690 · Speed 350
|
2340 |
| 7 |
DOTSEY Jonas Selorm
RAGNI DI LECCO ASD
Lead 380 · Boulder 545 · Speed 1300
|
2225 |
| 8 |
ANNONI Leonardo
A.S.D. CIRCOLO U.S. A.C.L.I. STUDIO FISIODINAMIC
Lead 415 · Boulder 1025 · Speed 415
|
1855 |
| 9 |
ROMANENGHI Andrea
A.S.D. CIRCOLO U.S. A.C.L.I. STUDIO FISIODINAMIC
Lead 1000 · Boulder 380 · Speed 380
|
1760 |
| 10 |
GIANAZZA Jacopo
IKIGAI SSD A RL
Lead 495 · Boulder 825 · Speed 240
|
1560 |
| 11 |
TITOLI Mattia
ASA CLIMBING ASD
Lead 282 · Boulder 350 · Speed 910
|
1542 |
| 12 |
GAVARINI Javen
ASD BIGWALLS
Lead 170 · Boulder 185 · Speed 1090
|
1445 |
| 13 |
ALBERICCI Diego
InVert SSD a R.L.
Lead 765 · Boulder 300 · Speed 260
|
1325 |
| 14 |
GILARDI Nathan
RAGNI DI LECCO ASD
Lead 325 · Boulder 650 · Speed 300
|
1275 |
| 15 |
CARLINI Alessandro
InVert SSD a R.L.
Lead 282 · Boulder 695 · Speed 240
|
1217 |
| 16 |
ZILIOLI Daniele
ASD KOREN
Lead 240 · Boulder 205 · Speed 580
|
1025 |
| 17 |
GUERZONI Giacomo
MILANOARRAMPICATA A.S.D.
Lead 282 · Boulder 445 · Speed 260
|
987 |
| 18 |
STRADA Achille
A.S.D. CIRCOLO U.S. A.C.L.I. STUDIO FISIODINAMIC
Lead 437 · Boulder 130 · Speed 205
|
772 |
| — |
SPANÒ Leonardo
Totale 0: nessuna gara disputata in Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 890 punti.
3D CLIMBING ASD
Lead 370 · Boulder 520 · Speed 0
|
0 |
| — |
ZAMARA Riccardo
Totale 0: nessuna gara disputata in Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 640 punti.
InVert SSD a R.L.
Lead 300 · Boulder 340 · Speed 0
|
0 |
| — |
COLOMBO Edoardo
Totale 0: nessuna gara disputata in Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 455 punti.
ASD LEZARD
Lead 155 · Boulder 300 · Speed 0
|
0 |
| — |
GREGOLI Alessandro
Totale 0: nessuna gara disputata in Lead, Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 240 punti.
InVert SSD a R.L.
Lead 0 · Boulder 240 · Speed 0
|
0 |
Le tappe viste dal circuito Per ogni tappa la posizione nel circuito (ricalcolata fra gli atleti del territorio) accanto alla posizione della tappa. Chi è fuori dal territorio, o non ha un territorio nella fotografia della sua iscrizione, non prende punti: è «fuori classifica di circuito».
Lombardia 1° prova di qualifica U11-13 (B) · Boulder · 22 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARGENTON Giorgio | 1000 |
| 2 | 2 | GENESINI Ottavio | 805 |
| 3 | 3 | PAGIN Simone | 690 |
| 4 | 4 | ANNONI Leonardo | 610 |
| 5 | 5 | DOTSEY Jonas Selorm | 545 |
| 6 | 6 | FABBRI Dorian | 475 |
| 6 | 6 | TEMPONI Mauro | 475 |
| 8 | 8 | CARLINI Alessandro | 415 |
| 9 | 9 | SCALVINONI Noe' | 380 |
| 10 | 10 | TITOLI Mattia | 350 |
| 11 | 11 | ROMANENGHI Andrea | 325 |
| 12 | 12 | GILARDI Nathan | 300 |
| 13 | 13 | GIANAZZA Jacopo | 280 |
| 14 | 14 | SPANÒ Leonardo | 260 |
| 15 | 15 | GREGOLI Alessandro | 240 |
| 16 | 16 | ALBERICCI Diego | 220 |
| 17 | 17 | GUERZONI Giacomo | 205 |
| 18 | 18 | GAVARINI Javen | 185 |
| 19 | 19 | ZILIOLI Daniele | 170 |
| 20 | 20 | ZAMARA Riccardo | 155 |
| 21 | 21 | COLOMBO Edoardo | 145 |
| 22 | 22 | STRADA Achille | 130 |
Lombardia 2° prova di qualifica U11-13 (B) · Boulder · 20 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARGENTON Giorgio | 1000 |
| 2 | 2 | SCALVINONI Noe' | 805 |
| 3 | 3 | FABBRI Dorian | 690 |
| 4 | 4 | PAGIN Simone | 610 |
| 5 | 5 | GIANAZZA Jacopo | 545 |
| 6 | 6 | GENESINI Ottavio | 495 |
| 7 | 7 | DOTSEY Jonas Selorm | 455 |
| 8 | 8 | ANNONI Leonardo | 415 |
| 9 | 9 | ROMANENGHI Andrea | 380 |
| 10 | 10 | GILARDI Nathan | 350 |
| 11 | 11 | TITOLI Mattia | 325 |
| 12 | 12 | ALBERICCI Diego | 300 |
| 13 | 13 | CARLINI Alessandro | 280 |
| 14 | 14 | SPANÒ Leonardo | 260 |
| 15 | 15 | GUERZONI Giacomo | 240 |
| 16 | 16 | TEMPONI Mauro | 220 |
| 17 | 17 | ZILIOLI Daniele | 205 |
| 18 | 18 | ZAMARA Riccardo | 185 |
| 19 | 19 | GAVARINI Javen | 170 |
| 20 | 20 | COLOMBO Edoardo | 155 |
Lombardia 3° prova di qualifica U11-13 (L) · Lead · 20 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARGENTON Giorgio | 1000 |
| 2 | 2 | GENESINI Ottavio | 805 |
| 3 | 3 | SCALVINONI Noe' | 690 |
| 4 | 4 | FABBRI Dorian | 610 |
| 5 | 5 | ROMANENGHI Andrea | 545 |
| 6 | 6 | GIANAZZA Jacopo | 495 |
| 7 | 7 | PAGIN Simone | 455 |
| 8 | 8 | ALBERICCI Diego | 415 |
| 9 | 9 | TEMPONI Mauro | 380 |
| 10 | 10 | ANNONI Leonardo | 282 |
| 10 | 10 | CARLINI Alessandro | 282 |
| 10 | 10 | DOTSEY Jonas Selorm | 282 |
| 10 | 10 | GILARDI Nathan | 282 |
| 10 | 10 | GUERZONI Giacomo | 282 |
| 10 | 10 | STRADA Achille | 282 |
| 10 | 10 | TITOLI Mattia | 282 |
| 17 | 17 | ZILIOLI Daniele | 205 |
| 18 | 18 | SPANÒ Leonardo | 185 |
| 19 | 19 | GAVARINI Javen | 170 |
| 20 | 20 | COLOMBO Edoardo | 155 |
Lombardia 4° prova di qualifica U11-13 (L) · Lead · 20 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARGENTON Giorgio | 1000 |
| 2 | 2 | SCALVINONI Noe' | 805 |
| 3 | 3 | FABBRI Dorian | 690 |
| 4 | 4 | GENESINI Ottavio | 610 |
| 5 | 5 | TEMPONI Mauro | 545 |
| 6 | 6 | PAGIN Simone | 495 |
| 7 | 7 | ROMANENGHI Andrea | 455 |
| 8 | 8 | ANNONI Leonardo | 415 |
| 9 | 9 | DOTSEY Jonas Selorm | 380 |
| 10 | 10 | ALBERICCI Diego | 350 |
| 11 | 11 | GILARDI Nathan | 325 |
| 12 | 12 | ZAMARA Riccardo | 300 |
| 13 | 13 | GIANAZZA Jacopo | 280 |
| 14 | 14 | TITOLI Mattia | 260 |
| 15 | 15 | ZILIOLI Daniele | 240 |
| 16 | 16 | CARLINI Alessandro | 220 |
| 17 | 17 | GUERZONI Giacomo | 205 |
| 18 | 18 | SPANÒ Leonardo | 185 |
| 19 | 19 | GAVARINI Javen | 170 |
| 20 | 20 | STRADA Achille | 155 |
Lombardia 5° prova di qualifica U15 U21 (S) · Speed · 16 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARGENTON Giorgio | 1000 |
| 2 | 2 | PAGIN Simone | 805 |
| 3 | 3 | TEMPONI Mauro | 690 |
| 4 | 4 | DOTSEY Jonas Selorm | 610 |
| 5 | 5 | GAVARINI Javen | 545 |
| 6 | 6 | GENESINI Ottavio | 495 |
| 7 | 7 | TITOLI Mattia | 455 |
| 8 | 8 | ANNONI Leonardo | 415 |
| 9 | 9 | ROMANENGHI Andrea | 380 |
| 10 | 10 | FABBRI Dorian | 350 |
| 11 | 11 | SCALVINONI Noe' | 325 |
| 12 | 12 | GILARDI Nathan | 300 |
| 13 | 13 | ZILIOLI Daniele | 280 |
| 14 | 14 | GUERZONI Giacomo | 260 |
| 15 | 15 | CARLINI Alessandro | 240 |
| 16 | 16 | GIANAZZA Jacopo | 220 |
Lombardia 6° prova di qualifica U15 U21 (S) · Speed · 18 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARGENTON Giorgio | 1000 |
| 2 | 2 | TEMPONI Mauro | 805 |
| 3 | 3 | DOTSEY Jonas Selorm | 690 |
| 4 | 4 | PAGIN Simone | 610 |
| 5 | 5 | GAVARINI Javen | 545 |
| 6 | 6 | GENESINI Ottavio | 495 |
| 7 | 7 | TITOLI Mattia | 455 |
| 8 | 8 | SCALVINONI Noe' | 415 |
| 9 | 9 | ANNONI Leonardo | 380 |
| 10 | 10 | FABBRI Dorian | 350 |
| 11 | 11 | ROMANENGHI Andrea | 325 |
| 12 | 12 | ZILIOLI Daniele | 300 |
| 13 | 13 | GILARDI Nathan | 280 |
| 14 | 14 | ALBERICCI Diego | 260 |
| 15 | 15 | GIANAZZA Jacopo | 240 |
| 16 | 16 | CARLINI Alessandro | 220 |
| 17 | 17 | STRADA Achille | 205 |
| 18 | 18 | GUERZONI Giacomo | 185 |
conta nel totale scartato: non conta spareggio Art. 10.5 su tutte le posizioni provvisorio: una disciplina obbligatoria non ha ancora una gara totale 0 con la «i»: manca una disciplina obbligatoria, la riga sta in fondo nella combinata lo scarto non toglie mai l'unico risultato di una disciplina obbligatoria
I punteggi barrati sono risultati scartati: non entrano nel totale. Una prova è la gara di una disciplina, quindi una tappa che ospita due discipline vale due prove.