GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana

Lombardia Campionato Giovanile · Combinata PROVVISORIA

2026 · Lombardia

Circuito per disciplina di «Lombardia Campionato Giovanile»

14 tappe finalizzate su 14, per un totale di 14 prove disputate (una prova = una gara di una disciplina).

Per ogni atleta contano al massimo 12 risultati.

Art. 10.5 · tutte le posizioni Spareggio di fine circuito, Art. 10.5: a pari punti si separano tutte le posizioni. Conta lo scontro diretto nelle gare corse da entrambi; nella combinata, poi, i piazzamenti nelle altre gare. Se il pari resta, gli atleti condividono la posizione e sono entrambi ammessi.

territoriale: macroregione Lombardia Prende punti solo chi, nella fotografia dell'iscrizione a ciascuna tappa, ha il comitato o la macroregione del circuito. La classifica di ogni tappa si ricalcola fra loro, e i punti stanno sulla posizione ricalcolata. tappe VL Per le tappe importate da VL vale la società attuale dell'atleta: da ricontrollare con VL

U13M

Per questa categoria 6 prove disputate: contano al massimo 4 risultati.

Pos. Atleta Punti
1 PEDRETTI Marco MANIRO CLIMBING ASD
Lead 1000 · Boulder 2000 · Speed 1000
4000
2 DALLERA Michele Thomas A.S.D. CIRCOLO U.S. A.C.L.I. STUDIO FISIODINAMIC
Lead 1000 · Boulder 1610 · Speed 455
3065
3 CHIAPPA Alessandro A.S.D. CIRCOLO U.S. A.C.L.I. STUDIO FISIODINAMIC
Lead 1495 · Boulder 455 · Speed 1000
2950
4 CASARTELLI Camillo RAGNI DI LECCO ASD
Lead 545 · Boulder 690 · Speed 1040
2275
5 MOLFETTA Simone MILANOARRAMPICATA A.S.D.
Lead 495 · Boulder 280 · Speed 1415
2190
6 NATALE Jacopo LUPI CLIMBING TEAM ASD
Lead 350 · Boulder 455 · Speed 1185
1990
7 SERVALLI Gabriel ASD KOREN
Lead 380 · Boulder 1105 · Speed 455
1940
8 BERTIN Giovanni Kyong ASD BIGWALLS
Lead 610 · Boulder 325 · Speed 935
1870
9 GIANNELLI Matteo MILANOARRAMPICATA A.S.D.
Lead 1155 · Boulder 302 · Speed 380
1837
10 MINGOZZI Cesare ASA CLIMBING ASD
Lead 950 · Boulder 545 · Speed 205
1700
11 MATTANA Ettore MILANOARRAMPICATA A.S.D.
Lead 280 · Boulder 545 · Speed 795
1620
12 VIOLA Nicholas BOULDER & CO Soc. Coop. aRL
Lead 325 · Boulder 740 · Speed 415
1480
13 PAULLI Simone RAGNI DI LECCO ASD
Lead 155 · Boulder 893 · Speed 350
1398
14 SCALVINONI Andrea MANIRO CLIMBING ASD
Lead 600 · Boulder 300 · Speed 280
1180
15 RICOTTI Giacomo MILANOARRAMPICATA A.S.D.
Lead 325 · Boulder 220 · Speed 625
1170
16 PANZERI Leo ASD CLIMBERS TRIUGGIO
Lead 42 · Boulder 56 · Speed 1040
1138
17 VERONESI Sebastiano ASD BIGWALLS
Lead 260 · Boulder 520 · Speed 145
925
18 PELLICIOLI Mattia RAGNI DI LECCO ASD
Lead 600 · Boulder 163 · Speed 130
893
19 TANGHETTI Jonathan A.S.D. CIRCOLO U.S. A.C.L.I. STUDIO FISIODINAMIC
Lead 600 · Boulder 185 · Speed 95
880
20 GALBIATI Cristian ASD CLIMBERS TRIUGGIO
Lead 145 · Boulder 240 · Speed 425
810
21 RADAELLI Leonardo MILANOARRAMPICATA A.S.D.
Lead 155 · Boulder 220 · Speed 390
765
22 MOIOLI Enrico ASD CLIMBERS TRIUGGIO
Lead 375 · Boulder 205 · Speed 130
710
23 ANTONINI Edo ASD CLIMBERS TRIUGGIO
Lead 205 · Boulder 208 · Speed 260
673
24 GATTI Leone MANIRO CLIMBING ASD
Lead 120 · Boulder 205 · Speed 340
665
25 PORQUEDDU Lorenzo BOULDER & CO Soc. Coop. aRL
Lead 185 · Boulder 197 · Speed 220
602
26 SOLCIA Alessio BOULDER & CO Soc. Coop. aRL
Lead 240 · Boulder 73 · Speed 239
552
27 TOSETTI Edoardo MILANOARRAMPICATA A.S.D.
Lead 105 · Boulder 145 · Speed 240
490
28 VALDA Giovanni ASD KOREN
Lead 240 · Boulder 163 · Speed 56
459
29 COLOMBO Tobia ADRENALINE S.S.D. a R.L.
Lead 79 · Boulder 90 · Speed 250
419
30 TROMBANI Federico LUPI CLIMBING TEAM ASD
Lead 190 · Boulder 113 · Speed 42
345
31 BRIVIO Pietro ASD BIGWALLS
Lead 214 · Boulder 48 · Speed 73
335
32 RUMIO Edoardo ADRENALINE S.S.D. a R.L.
Lead 48 · Boulder 128 · Speed 33
209
33 FUSTINONI Achille CLIMBERG ASD
Lead 77 · Boulder 42 · Speed 33
152
34 PERANI Zeno CLIMBERG ASD
Lead 35 · Boulder 42 · Speed 74
151
35 LEGNANI Leonardo KUNDALINI S.S.D. S.R.L.
Lead 30 · Boulder 23 · Speed 90
143
— FACCHINETTI Filippo Totale 0: nessuna gara disputata in Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 1170 punti. ADRENALINE S.S.D. a R.L.
Lead 240 · Boulder 930 · Speed 0
0
— CANDIANI Tommaso Totale 0: nessuna gara disputata in Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 74 punti. 3D CLIMBING ASD
Lead 37 · Boulder 37 · Speed 0
0

Le tappe viste dal circuito Per ogni tappa la posizione nel circuito (ricalcolata fra gli atleti del territorio) accanto alla posizione della tappa. Chi è fuori dal territorio, o non ha un territorio nella fotografia della sua iscrizione, non prende punti: è «fuori classifica di circuito».

Lombardia 1° prova di qualifica U11-13 (B) · Boulder · 37 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
Pos. circuito Pos. tappa Atleta Punti
1 1 PEDRETTI Marco 1000
2 2 DALLERA Michele Thomas 805
3 3 FACCHINETTI Filippo 690
4 4 SERVALLI Gabriel 610
5 5 MATTANA Ettore 545
6 6 PAULLI Simone 495
7 7 NATALE Jacopo 455
8 8 MINGOZZI Cesare 415
9 9 CHIAPPA Alessandro 380
10 10 VERONESI Sebastiano 350
11 11 BERTIN Giovanni Kyong 302
11 11 CASARTELLI Camillo 302
11 11 GIANNELLI Matteo 302
14 14 MOLFETTA Simone 260
15 15 GALBIATI Cristian 240
16 16 RICOTTI Giacomo 220
17 17 MOIOLI Enrico 205
18 18 SCALVINONI Andrea 185
19 19 PELLICIOLI Mattia 163
19 19 VALDA Giovanni 163
21 21 TOSETTI Edoardo 145
22 22 VIOLA Nicholas 130
23 23 GATTI Leone 113
23 23 PORQUEDDU Lorenzo 113
25 25 COLOMBO Tobia 90
25 25 TANGHETTI Jonathan 90
27 27 SOLCIA Alessio 73
28 28 ANTONINI Edo 63
29 29 PANZERI Leo 56
30 30 BRIVIO Pietro 48
31 31 FUSTINONI Achille 42
32 32 CANDIANI Tommaso 37
33 33 RUMIO Edoardo 33
34 34 TROMBANI Federico 30
35 35 RADAELLI Leonardo 27
36 36 LEGNANI Leonardo 23
36 36 PERANI Zeno 23
Lombardia 2° prova di qualifica U11-13 (B) · Boulder · 31 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
Pos. circuito Pos. tappa Atleta Punti
1 1 PEDRETTI Marco 1000
2 2 DALLERA Michele Thomas 805
3 3 CASARTELLI Camillo 690
4 4 VIOLA Nicholas 610
5 5 MINGOZZI Cesare 545
6 6 SERVALLI Gabriel 495
7 7 CHIAPPA Alessandro 455
8 8 NATALE Jacopo 398
8 8 PAULLI Simone 398
10 10 MATTANA Ettore 350
11 11 BERTIN Giovanni Kyong 325
12 12 SCALVINONI Andrea 300
13 13 MOLFETTA Simone 280
14 14 GIANNELLI Matteo 260
15 15 FACCHINETTI Filippo 240
16 16 RADAELLI Leonardo 220
17 17 GATTI Leone 205
18 18 TANGHETTI Jonathan 185
19 19 VERONESI Sebastiano 170
20 20 GALBIATI Cristian 155
21 21 ANTONINI Edo 145
22 22 RICOTTI Giacomo 130
23 23 TOSETTI Edoardo 113
23 23 TROMBANI Federico 113
25 25 RUMIO Edoardo 95
26 26 PORQUEDDU Lorenzo 84
27 27 PELLICIOLI Mattia 68
27 27 SOLCIA Alessio 68
29 29 COLOMBO Tobia 56
30 30 BRIVIO Pietro 48
31 31 PERANI Zeno 42
Lombardia 3° prova di qualifica U11-13 (L) · Lead · 37 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
Pos. circuito Pos. tappa Atleta Punti
1 1 DALLERA Michele Thomas 1000
2 2 PEDRETTI Marco 805
3 3 CHIAPPA Alessandro 690
4 4 BERTIN Giovanni Kyong 610
5 5 GIANNELLI Matteo 545
6 6 MINGOZZI Cesare 495
7 7 CASARTELLI Camillo 455
8 8 MOLFETTA Simone 415
9 9 SERVALLI Gabriel 380
10 10 NATALE Jacopo 350
11 11 RICOTTI Giacomo 325
12 12 SCALVINONI Andrea 300
13 13 MATTANA Ettore 280
14 14 VERONESI Sebastiano 260
15 15 FACCHINETTI Filippo 240
16 16 TANGHETTI Jonathan 220
17 17 ANTONINI Edo 205
18 18 PELLICIOLI Mattia 185
19 19 MOIOLI Enrico 170
20 20 PAULLI Simone 155
21 21 GALBIATI Cristian 145
22 22 TROMBANI Federico 130
23 23 GATTI Leone 120
24 24 VIOLA Nicholas 105
25 25 VALDA Giovanni 95
26 26 BRIVIO Pietro 84
27 27 PORQUEDDU Lorenzo 68
27 27 SOLCIA Alessio 68
29 29 RADAELLI Leonardo 56
30 30 COLOMBO Tobia 48
31 31 FUSTINONI Achille 42
32 32 CANDIANI Tommaso 37
33 33 RUMIO Edoardo 33
34 34 TOSETTI Edoardo 30
35 35 LEGNANI Leonardo 27
36 36 PERANI Zeno 24
37 37 PANZERI Leo 21
Lombardia 4° prova di qualifica U11-13 (L) · Lead · 35 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
Pos. circuito Pos. tappa Atleta Punti
1 1 PEDRETTI Marco 1000
2 2 CHIAPPA Alessandro 805
3 3 DALLERA Michele Thomas 690
4 4 GIANNELLI Matteo 610
5 5 CASARTELLI Camillo 545
6 6 MOLFETTA Simone 495
7 7 MINGOZZI Cesare 455
8 8 PELLICIOLI Mattia 415
9 9 TANGHETTI Jonathan 380
10 10 SERVALLI Gabriel 350
11 11 VIOLA Nicholas 325
12 12 SCALVINONI Andrea 300
13 13 BERTIN Giovanni Kyong 280
14 14 NATALE Jacopo 260
15 15 SOLCIA Alessio 240
16 16 RICOTTI Giacomo 220
17 17 MOIOLI Enrico 205
18 18 PORQUEDDU Lorenzo 185
19 19 MATTANA Ettore 170
20 20 RADAELLI Leonardo 155
21 21 VALDA Giovanni 145
22 22 BRIVIO Pietro 130
23 23 GATTI Leone 120
24 24 TOSETTI Edoardo 105
25 25 GALBIATI Cristian 95
26 26 COLOMBO Tobia 79
26 26 VERONESI Sebastiano 79
28 28 PAULLI Simone 60
28 28 TROMBANI Federico 60
30 30 RUMIO Edoardo 48
31 31 PANZERI Leo 42
32 32 FUSTINONI Achille 35
32 32 PERANI Zeno 35
34 34 LEGNANI Leonardo 30
35 35 ANTONINI Edo 27
Lombardia 5° prova di qualifica U15 U21 (S) · Speed · 33 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
Pos. circuito Pos. tappa Atleta Punti
1 1 PEDRETTI Marco 1000
2 2 MOLFETTA Simone 805
3 3 NATALE Jacopo 690
4 4 BERTIN Giovanni Kyong 610
5 5 CHIAPPA Alessandro 545
6 6 CASARTELLI Camillo 495
7 7 SERVALLI Gabriel 455
8 8 VIOLA Nicholas 415
9 9 MATTANA Ettore 380
10 10 PANZERI Leo 350
11 11 RICOTTI Giacomo 325
12 12 DALLERA Michele Thomas 300
13 13 PAULLI Simone 280
14 14 ANTONINI Edo 260
15 15 GIANNELLI Matteo 240
16 16 RADAELLI Leonardo 220
17 17 SCALVINONI Andrea 205
18 18 GALBIATI Cristian 185
19 19 MINGOZZI Cesare 170
20 20 GATTI Leone 155
21 21 COLOMBO Tobia 145
22 22 MOIOLI Enrico 130
23 23 TOSETTI Edoardo 120
24 24 VERONESI Sebastiano 105
25 25 TANGHETTI Jonathan 95
26 26 SOLCIA Alessio 84
27 27 BRIVIO Pietro 73
28 28 PELLICIOLI Mattia 63
29 29 PORQUEDDU Lorenzo 56
30 30 VALDA Giovanni 48
31 31 LEGNANI Leonardo 42
32 32 PERANI Zeno 37
33 33 RUMIO Edoardo 33
Lombardia 6° prova di qualifica U15 U21 (S) · Speed · 33 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
Pos. circuito Pos. tappa Atleta Punti
1 1 CHIAPPA Alessandro 1000
2 2 PEDRETTI Marco 805
3 3 PANZERI Leo 690
4 4 MOLFETTA Simone 610
5 5 CASARTELLI Camillo 545
6 6 NATALE Jacopo 495
7 7 DALLERA Michele Thomas 455
8 8 MATTANA Ettore 415
9 9 GIANNELLI Matteo 380
10 10 PAULLI Simone 350
11 11 BERTIN Giovanni Kyong 325
12 12 RICOTTI Giacomo 300
13 13 SCALVINONI Andrea 280
14 14 SERVALLI Gabriel 260
15 15 GALBIATI Cristian 240
16 16 PORQUEDDU Lorenzo 220
17 17 MINGOZZI Cesare 205
18 18 GATTI Leone 185
19 19 RADAELLI Leonardo 170
20 20 SOLCIA Alessio 155
21 21 VERONESI Sebastiano 145
22 22 PELLICIOLI Mattia 130
23 23 TOSETTI Edoardo 120
24 24 COLOMBO Tobia 105
25 25 TANGHETTI Jonathan 95
26 26 MOIOLI Enrico 84
27 27 BRIVIO Pietro 73
28 28 VIOLA Nicholas 63
29 29 VALDA Giovanni 56
30 30 LEGNANI Leonardo 48
31 31 TROMBANI Federico 42
32 32 PERANI Zeno 37
33 33 FUSTINONI Achille 33

conta nel totale scartato: non conta spareggio Art. 10.5 su tutte le posizioni provvisorio: una disciplina obbligatoria non ha ancora una gara totale 0 con la «i»: manca una disciplina obbligatoria, la riga sta in fondo nella combinata lo scarto non toglie mai l'unico risultato di una disciplina obbligatoria

I punteggi barrati sono risultati scartati: non entrano nel totale. Una prova è la gara di una disciplina, quindi una tappa che ospita due discipline vale due prove.