Abruzzo - Molise Campionato Giovanile · Combinata PROVVISORIA
2026 · Abruzzo Molise
Circuito per disciplina di «Abruzzo - Molise Campionato Giovanile»
7 tappe finalizzate su 7, per un totale di 7 prove disputate (una prova = una gara di una disciplina).
Per ogni atleta contano al massimo 5 risultati.
Art. 10.5 · tutte le posizioni Spareggio di fine circuito, Art. 10.5: a pari punti si separano tutte le posizioni. Conta lo scontro diretto nelle gare corse da entrambi; nella combinata, poi, i piazzamenti nelle altre gare. Se il pari resta, gli atleti condividono la posizione e sono entrambi ammessi.
territoriale: macroregione Abruzzo Molise Prende punti solo chi, nella fotografia dell'iscrizione a ciascuna tappa, ha il comitato o la macroregione del circuito. La classifica di ogni tappa si ricalcola fra loro, e i punti stanno sulla posizione ricalcolata. tappe VL Per le tappe importate da VL vale la società attuale dell'atleta: da ricontrollare con VL
U13M
Per questa categoria 5 prove disputate: contano al massimo 4 risultati.
| Pos. | Atleta | Punti |
|---|---|---|
| 1 |
GEREMIA Andrea
L`ARPIGLIO ASD
Lead 1000 · Boulder 1805 · Speed 1000
|
3805 |
| 2 |
D'ADDARIO Filippo
ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY
Lead 805 · Boulder 2000 · Speed 805
|
3610 |
| 3 |
CRISTOFARO Davide
L`ARPIGLIO ASD
Lead 455 · Boulder 1090 · Speed 690
|
2235 |
| — |
BOSIO Andrea
Totale 0: nessuna gara disputata in Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 2615 punti.
ASD GEKI
Lead 545 · Boulder 2070 · Speed 0
|
0 |
| — |
MANGHISI Alessio
Totale 0: nessuna gara disputata in Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 2405 punti.
ASD GEKI
Lead 690 · Boulder 1715 · Speed 0
|
0 |
| — |
ADRIANI Nicolò
Totale 0: nessuna gara disputata in Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 1975 punti.
ASD El Cap
Lead 610 · Boulder 1365 · Speed 0
|
0 |
| — |
MARCONE Cristiano
Totale 0: nessuna gara disputata in Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 1825 punti.
THE CHANGE SSD ARL
Lead 495 · Boulder 1330 · Speed 0
|
0 |
| — |
FABRIZIO Davide
Totale 0: nessuna gara disputata in Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 1822 punti.
ASD MONDI VERTICALI
Lead 415 · Boulder 1407 · Speed 0
|
0 |
| — |
TEDESCHI Edoardo
Totale 0: nessuna gara disputata in Lead, Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 732 punti.
ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY
Lead 0 · Boulder 732 · Speed 0
|
0 |
| — |
MARZOLI Tommaso
Totale 0: nessuna gara disputata in Lead, Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 455 punti.
A.S.D.BLOCKHAUS
Lead 0 · Boulder 455 · Speed 0
|
0 |
| — |
TRIVILINI Valerio
Totale 0: nessuna gara disputata in Lead, Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 382 punti.
ASD GEKI
Lead 0 · Boulder 382 · Speed 0
|
0 |
Le tappe viste dal circuito Per ogni tappa la posizione nel circuito (ricalcolata fra gli atleti del territorio) accanto alla posizione della tappa. Chi è fuori dal territorio, o non ha un territorio nella fotografia della sua iscrizione, non prende punti: è «fuori classifica di circuito».
Abruzzo 1° prova di qualifica U15 (B) · Boulder · 10 nel territorio · 5 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | D'ADDARIO Filippo | 1000 |
| 2 | 5 | GEREMIA Andrea | 805 |
| 3 | 6 | BOSIO Andrea | 690 |
| 4 | 7 | FABRIZIO Davide | 610 |
| 5 | 8 | CRISTOFARO Davide | 545 |
| 6 | 9 | MANGHISI Alessio | 495 |
| 7 | 10 | MARZOLI Tommaso | 455 |
| 8 | 11 | ADRIANI Nicolò | 415 |
| 9 | 12 | MARCONE Cristiano | 380 |
| 10 | 14 | TEDESCHI Edoardo | 350 |
| fuori classifica di circuito | 1 | CESARETTI Filippo · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 2 | SURANO Riccardo · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 3 | FRASCARELLI Leonardo · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 13 | BOMPREZZI Diego · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 15 | IOBBI Francesco · fuori territorio | — |
Abruzzo 2° prova di qualifica U15 (B) · Boulder · 10 nel territorio · 5 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GEREMIA Andrea | 1000 |
| 2 | 5 | D'ADDARIO Filippo | 805 |
| 3 | 6 | BOSIO Andrea | 690 |
| 4 | 8 | MANGHISI Alessio | 610 |
| 5 | 9 | CRISTOFARO Davide | 545 |
| 6 | 10 | ADRIANI Nicolò | 475 |
| 6 | 10 | MARCONE Cristiano | 475 |
| 8 | 13 | FABRIZIO Davide | 382 |
| 8 | 13 | TEDESCHI Edoardo | 382 |
| 8 | 13 | TRIVILINI Valerio | 382 |
| fuori classifica di circuito | 1 | ROCCHI Valerio · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 2 | FRASCARELLI Leonardo · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 3 | SURANO Riccardo · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 7 | IOBBI Francesco · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 12 | GIUSTI Lorenzo · fuori territorio | — |
Abruzzo prova di qualifica U15 U21 (L) · Lead · 8 nel territorio · 21 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | GEREMIA Andrea | 1000 |
| 2 | 7 | D'ADDARIO Filippo | 805 |
| 3 | 8 | MANGHISI Alessio | 690 |
| 4 | 9 | ADRIANI Nicolò | 610 |
| 5 | 10 | BOSIO Andrea | 545 |
| 6 | 23 | MARCONE Cristiano | 495 |
| 7 | 26 | CRISTOFARO Davide | 455 |
| 8 | 27 | FABRIZIO Davide | 415 |
| fuori classifica di circuito | 1 | CESARETTI Filippo · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 2 | ROCCHI Valerio · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 3 | FRASCARELLI Leonardo · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 4 | CARDINALI FABI Alessandro · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 6 | MAURO Valerio · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 11 | DE JULIIS Valerio · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 12 | NARDIN Flavio René · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 13 | NICOLETTI Athos · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 14 | CAROVILLANO Giulio · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 15 | NARDINI Francesco · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 16 | ROSE Giuliano · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 17 | SCOZZI Leonardo · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 18 | NUNZI Marte · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 19 | TANCREDI Giulio · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 20 | DONINELLI Enrico · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 21 | SCARCIPINO PATTARELLO Marco · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 22 | IOBBI Francesco · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 24 | SELA Yftach · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 24 | UCCELLINI Andrea · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | — | DELL'AVERSANO Leonardo · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | — | PETULICCHIO Mattia · fuori territorio | — |
Abruzzo 3° prova di qualifica U15 (B) · Boulder · 8 nel territorio · 6 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | D'ADDARIO Filippo | 1000 |
| 2 | 6 | GEREMIA Andrea | 805 |
| 3 | 7 | BOSIO Andrea | 690 |
| 4 | 8 | MANGHISI Alessio | 610 |
| 5 | 9 | CRISTOFARO Davide | 545 |
| 6 | 12 | ADRIANI Nicolò | 475 |
| 6 | 12 | MARCONE Cristiano | 475 |
| 8 | 14 | FABRIZIO Davide | 415 |
| fuori classifica di circuito | 1 | CARDINALI FABI Alessandro · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 2 | CROTTI Lorenzo · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 4 | CROTTI Giovanni · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 5 | DELL'AVERSANO Leonardo · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 10 | CAROVILLANO Giulio · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 11 | BALBO Diego · fuori territorio | — |
Abruzzo 1ª prova di qualifica U15-U21 (S) · Speed · 3 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GEREMIA Andrea | 1000 |
| 2 | 2 | D'ADDARIO Filippo | 805 |
| 3 | 3 | CRISTOFARO Davide | 690 |
conta nel totale scartato: non conta spareggio Art. 10.5 su tutte le posizioni provvisorio: una disciplina obbligatoria non ha ancora una gara totale 0 con la «i»: manca una disciplina obbligatoria, la riga sta in fondo nella combinata lo scarto non toglie mai l'unico risultato di una disciplina obbligatoria
I punteggi barrati sono risultati scartati: non entrano nel totale. Una prova è la gara di una disciplina, quindi una tappa che ospita due discipline vale due prove.