Abruzzo - Molise Campionato Giovanile · Combinata PROVVISORIA
2026 · Abruzzo Molise
Circuito per disciplina di «Abruzzo - Molise Campionato Giovanile»
7 tappe finalizzate su 7, per un totale di 7 prove disputate (una prova = una gara di una disciplina).
Per ogni atleta contano al massimo 5 risultati.
Art. 10.5 · tutte le posizioni Spareggio di fine circuito, Art. 10.5: a pari punti si separano tutte le posizioni. Conta lo scontro diretto nelle gare corse da entrambi; nella combinata, poi, i piazzamenti nelle altre gare. Se il pari resta, gli atleti condividono la posizione e sono entrambi ammessi.
territoriale: macroregione Abruzzo Molise Prende punti solo chi, nella fotografia dell'iscrizione a ciascuna tappa, ha il comitato o la macroregione del circuito. La classifica di ogni tappa si ricalcola fra loro, e i punti stanno sulla posizione ricalcolata. tappe VL Per le tappe importate da VL vale la società attuale dell'atleta: da ricontrollare con VL
U13F
Per questa categoria 5 prove disputate: contano al massimo 4 risultati.
| Pos. | Atleta | Punti |
|---|---|---|
| 1 |
PICCIRILLO Emma
Ø Gravity Climbing ASD
Lead 1000 · Boulder 2000 · Speed 1000
|
4000 |
| 2 |
MASSIMI Matilde
ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY
Lead 690 · Boulder 1185 · Speed 690
|
2565 |
| 3 |
CAPANNOLO Alice
ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY
Lead 610 · Boulder 1235 · Speed 545
|
2390 |
| 4 |
GIAMMARIA Valeria
ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY
Lead 455 · Boulder 1350 · Speed 495
|
2300 |
| 5 |
DEL CONTE Sofia
THE CHANGE SSD ARL
Lead 415 · Boulder 960 · Speed 805
|
2180 |
| 6 |
GIANFRANCESCO Lisa
L`ARPIGLIO ASD
Lead 380 · Boulder 910 · Speed 610
|
1900 |
| — |
BORSCI Noemi
Totale 0: nessuna gara disputata in Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 3025 punti.
ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY
Lead 805 · Boulder 2220 · Speed 0
|
0 |
| — |
BOSI Caterina
Totale 0: nessuna gara disputata in Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 2340 punti.
ASD MONDI VERTICALI
Lead 495 · Boulder 1845 · Speed 0
|
0 |
| — |
GJONI Mikol
Totale 0: nessuna gara disputata in Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 1150 punti.
ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY
Lead 545 · Boulder 605 · Speed 0
|
0 |
| — |
MARIUZ Linda
Totale 0: nessuna gara disputata in Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 1130 punti.
ASD El Cap
Lead 0 · Boulder 1130 · Speed 0
|
0 |
| — |
DI RIENZO Fabrizia
Totale 0: nessuna gara disputata in Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 1095 punti.
L`ARPIGLIO ASD
Lead 350 · Boulder 745 · Speed 0
|
0 |
| — |
PASQUAL Francesca
Totale 0: nessuna gara disputata in Lead, Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 950 punti.
A.S.D.BLOCKHAUS
Lead 0 · Boulder 950 · Speed 0
|
0 |
| — |
ECCHER DALL'ECO Patrizia
Totale 0: nessuna gara disputata in Lead, Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 910 punti.
ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY
Lead 0 · Boulder 910 · Speed 0
|
0 |
| — |
CERICOLA Gloria
Totale 0: nessuna gara disputata in Lead, Speed, disciplina obbligatoria della combinata. Con tutte le discipline avrebbe 280 punti.
ASD GEKI
Lead 0 · Boulder 280 · Speed 0
|
0 |
Le tappe viste dal circuito Per ogni tappa la posizione nel circuito (ricalcolata fra gli atleti del territorio) accanto alla posizione della tappa. Chi è fuori dal territorio, o non ha un territorio nella fotografia della sua iscrizione, non prende punti: è «fuori classifica di circuito».
Abruzzo 1° prova di qualifica U15 (B) · Boulder · 13 nel territorio · 7 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PICCIRILLO Emma | 1000 |
| 2 | 6 | GIAMMARIA Valeria | 805 |
| 3 | 7 | MASSIMI Matilde | 690 |
| 4 | 8 | BORSCI Noemi | 610 |
| 5 | 12 | BOSI Caterina | 545 |
| 6 | 13 | GIANFRANCESCO Lisa | 495 |
| 7 | 14 | ECCHER DALL'ECO Patrizia | 455 |
| 8 | 15 | CAPANNOLO Alice | 415 |
| 9 | 16 | DI RIENZO Fabrizia | 365 |
| 9 | 16 | MARIUZ Linda | 365 |
| 11 | 18 | PASQUAL Francesca | 325 |
| 12 | 19 | DEL CONTE Sofia | 300 |
| 13 | 20 | GJONI Mikol | 280 |
| fuori classifica di circuito | 2 | ASTI Caterina · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 3 | CONTASTI Alessandra · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 4 | DI BACCO Nora · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 5 | LUNGHINI Mila · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 9 | BELARDINELLI Serena · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 10 | TAGLIATESTA Asia · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 11 | ALFONSI Artemisia · fuori territorio | — |
Abruzzo 2° prova di qualifica U15 (B) · Boulder · 11 nel territorio · 7 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PICCIRILLO Emma | 1000 |
| 2 | 6 | BORSCI Noemi | 805 |
| 3 | 7 | CAPANNOLO Alice | 690 |
| 4 | 8 | BOSI Caterina | 610 |
| 5 | 9 | GIAMMARIA Valeria | 545 |
| 6 | 11 | MASSIMI Matilde | 495 |
| 7 | 12 | ECCHER DALL'ECO Patrizia | 455 |
| 8 | 13 | MARIUZ Linda | 415 |
| 9 | 15 | GIANFRANCESCO Lisa | 380 |
| 10 | 16 | DEL CONTE Sofia | 350 |
| 11 | 17 | PASQUAL Francesca | 325 |
| fuori classifica di circuito | 2 | CIOSCI Anna · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 3 | CONTASTI Alessandra · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 4 | DI BACCO Nora · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 5 | ALFONSI Artemisia · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 10 | GIUSTI Elena · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 14 | CAUCCI Bianca · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | — | GIROLAMI Matilde · fuori territorio | — |
Abruzzo prova di qualifica U15 U21 (L) · Lead · 10 nel territorio · 23 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | PICCIRILLO Emma | 1000 |
| 2 | 7 | BORSCI Noemi | 805 |
| 3 | 8 | MASSIMI Matilde | 690 |
| 4 | 9 | CAPANNOLO Alice | 610 |
| 5 | 10 | GJONI Mikol | 545 |
| 6 | 16 | BOSI Caterina | 495 |
| 7 | 20 | GIAMMARIA Valeria | 455 |
| 8 | 25 | DEL CONTE Sofia | 415 |
| 9 | 31 | GIANFRANCESCO Lisa | 380 |
| 10 | 32 | DI RIENZO Fabrizia | 350 |
| fuori classifica di circuito | 1 | ASTI Caterina · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 2 | DI BACCO Nora · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 3 | CONTASTI Alessandra · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 4 | LUNGHINI Mila · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 5 | STILLITANO Nerea · senza territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 11 | TAGLIAVENTO Sophia · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 12 | CAUCCI Bianca · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 13 | CIOLI Penelope · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 14 | PECILLI Cloe · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 15 | ULYANOVA Maria · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 17 | FAZZINI Olivia · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 18 | SAVI Aurora · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 19 | D'AVINO Chiara · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 21 | FERRANTE Carolina · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 21 | ZONNO Ami · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 23 | FERRANTI Sofia · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 24 | ALFONSI Artemisia · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 26 | COCOZZA Ginevra · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 26 | SARACINO Giulia · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 28 | ATTISANI Agata · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 29 | COLLAMATI Rachele · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 29 | PALOMBINI Irene · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | — | PACI Aurora · fuori territorio | — |
Abruzzo 3° prova di qualifica U15 (B) · Boulder · 13 nel territorio · 7 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PICCIRILLO Emma | 1000 |
| 2 | 4 | BORSCI Noemi | 805 |
| 3 | 5 | BOSI Caterina | 690 |
| 4 | 7 | DEL CONTE Sofia | 610 |
| 5 | 8 | CAPANNOLO Alice | 545 |
| 6 | 9 | GIAMMARIA Valeria | 495 |
| 7 | 10 | MASSIMI Matilde | 455 |
| 8 | 12 | GIANFRANCESCO Lisa | 415 |
| 9 | 14 | DI RIENZO Fabrizia | 380 |
| 10 | 15 | MARIUZ Linda | 350 |
| 11 | 17 | GJONI Mikol | 325 |
| 12 | 19 | PASQUAL Francesca | 300 |
| 13 | 20 | CERICOLA Gloria | 280 |
| fuori classifica di circuito | 1 | ASTI Caterina · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 3 | DI BACCO Nora · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 5 | LUNGHINI Mila · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 11 | SCRUCCA Zoe · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 13 | ZONNO Ami · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 16 | NANNI Lorelai · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 18 | CAVALAGLI Karolina · fuori territorio | — |
Abruzzo 1ª prova di qualifica U15-U21 (S) · Speed · 6 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PICCIRILLO Emma | 1000 |
| 2 | 2 | DEL CONTE Sofia | 805 |
| 3 | 3 | MASSIMI Matilde | 690 |
| 4 | 4 | GIANFRANCESCO Lisa | 610 |
| 5 | 5 | CAPANNOLO Alice | 545 |
| 6 | 6 | GIAMMARIA Valeria | 495 |
conta nel totale scartato: non conta spareggio Art. 10.5 su tutte le posizioni provvisorio: una disciplina obbligatoria non ha ancora una gara totale 0 con la «i»: manca una disciplina obbligatoria, la riga sta in fondo nella combinata lo scarto non toglie mai l'unico risultato di una disciplina obbligatoria
I punteggi barrati sono risultati scartati: non entrano nel totale. Una prova è la gara di una disciplina, quindi una tappa che ospita due discipline vale due prove.