TAA Campionato Giovanile · Boulder PROVVISORIA
2026 · Trentino Alto Adige
4 tappe finalizzate su 4, per un totale di 4 prove disputate (una prova = una gara di una disciplina).
Per ogni atleta contano al massimo 3 risultati.
Art. 10.5 · tutte le posizioni Spareggio di fine circuito, Art. 10.5: a pari punti si separano tutte le posizioni. Conta lo scontro diretto nelle gare corse da entrambi; nella combinata, poi, i piazzamenti nelle altre gare. Se il pari resta, gli atleti condividono la posizione e sono entrambi ammessi.
territoriale: macroregione Trentino Alto Adige Prende punti solo chi, nella fotografia dell'iscrizione a ciascuna tappa, ha il comitato o la macroregione del circuito. La classifica di ogni tappa si ricalcola fra loro, e i punti stanno sulla posizione ricalcolata. tappe VL Per le tappe importate da VL vale la società attuale dell'atleta: da ricontrollare con VL
U17F
| Pos. | Atleta | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CRISTOFORETTI Alessia TRENTO BOULDER ASD | 2495 |
| 2 | ATZ Vanessa AVS St. Pauls | 2145 |
| 3 | KOELLEMANN Romy AVS Brixen | 1960 |
| 4 | CADONAU Lara AVS Meran | 1717 |
| 5 | AMHOF Elisabeth AVS Bruneck | 1630 |
| 6 | AUGSCHELLER Sarah AVS PASSEIER | 1370 |
| 7 | RANALTER Annalena AVS Brixen | 1325 |
| 8 | GUFLER Paula AVS PASSEIER | 1212 |
| 9 | NOESSING Sara AVS Tramin | 1180 |
| 10 | FRANCESCHI Chiara ASD ARCO CLIMBING | 1000 |
| 11 | PLONER Katja AVS BOZEN | 960 |
| 12 | TIRLER Klara AVS BOZEN | 840 |
| 13 | KLOTZ Kaya AVS Tramin | 778 |
| 14 | FORNASARI Camilla GRUPPO ROCCIATORI PIAZ ASD | 760 |
| 15 | BEVILACQUA Anna AVS St. Pauls | 695 |
| 16 | ROCCA Sara AVS St. Pauls | 672 |
| 17 | FERRARI Miriam AVS BOZEN | 655 |
| 18 | VONMETZ Marie AVS BOZEN | 552 |
| 19 | VERGINER Ylvie AVS Meran | 545 |
| 20 | HALLER Maren AVS PASSEIER | 511 |
| 21 | KUHN Jana AVS BOZEN | 510 |
| 22 | PINDO Margherita ASD SMARANO CLIMBING | 423 |
| 23 | EISENBERGER Alma Filomena AVS St. Pauls | 419 |
| 24 | ROSSI Benedetta GRUPPO ROCCIATORI PIAZ ASD | 339 |
| 25 | PIRGSTALLER Valeria AVS Brixen | 333 |
| 26 | MAIR Julia AVS St. Pauls | 329 |
| 27 | GRAEBER Laura AVS Bruneck | 275 |
| 28 | SESUREAC Milena ASD SMARANO CLIMBING | 197 |
| 29 | LADOS' Linda AVS Brixen | 170 |
| 30 | GROSS Maja AVS BOZEN | 162 |
| 31 | COVA Gaia GRUPPO ROCCIATORI PIAZ ASD | 157 |
| 32 | ROSSI Erika U.S. PRIMIERO A.S.D. | 120 |
| 33 | LORENZONI RIGOTTI Zoe Catalina ASD ARCO CLIMBING | 105 |
| 34 | ALVIN Arielle Petra ASD ARCO CLIMBING | 95 |
| 35 | PALADINO Arianna GRUPPO ROCCIATORI PIAZ ASD | 73 |
| 36 | DALLAGO Chiara GRUPPO ROCCIATORI PIAZ ASD | 52 |
Le tappe viste dal circuito Per ogni tappa la posizione nel circuito (ricalcolata fra gli atleti del territorio) accanto alla posizione della tappa. Chi è fuori dal territorio, o non ha un territorio nella fotografia della sua iscrizione, non prende punti: è «fuori classifica di circuito».
TAA 1° prova di qualifica U15-U21 (B) · Boulder · 32 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FRANCESCHI Chiara | 1000 |
| 2 | 2 | CRISTOFORETTI Alessia | 805 |
| 3 | 3 | ATZ Vanessa | 690 |
| 4 | 4 | KOELLEMANN Romy | 610 |
| 5 | 5 | VERGINER Ylvie | 545 |
| 6 | 6 | AMHOF Elisabeth | 475 |
| 6 | 6 | NOESSING Sara | 475 |
| 8 | 8 | RANALTER Annalena | 415 |
| 9 | 9 | AUGSCHELLER Sarah | 380 |
| 10 | 10 | FORNASARI Camilla | 350 |
| 11 | 11 | CADONAU Lara | 302 |
| 11 | 11 | GUFLER Paula | 302 |
| 11 | 11 | ROCCA Sara | 302 |
| 14 | 14 | TIRLER Klara | 260 |
| 15 | 15 | BEVILACQUA Anna | 240 |
| 16 | 16 | PLONER Katja | 220 |
| 17 | 17 | KUHN Jana | 205 |
| 18 | 18 | HALLER Maren | 178 |
| 18 | 18 | KLOTZ Kaya | 178 |
| 20 | 20 | FERRARI Miriam | 155 |
| 21 | 21 | EISENBERGER Alma Filomena | 145 |
| 22 | 22 | ROSSI Benedetta | 130 |
| 23 | 23 | MAIR Julia | 120 |
| 24 | 24 | LORENZONI RIGOTTI Zoe Catalina | 105 |
| 25 | 25 | ALVIN Arielle Petra | 95 |
| 26 | 26 | GROSS Maja | 73 |
| 26 | 26 | PALADINO Arianna | 73 |
| 26 | 26 | PINDO Margherita | 73 |
| 29 | 29 | DALLAGO Chiara | 52 |
| 29 | 29 | SESUREAC Milena | 52 |
| 31 | 31 | VONMETZ Marie | 42 |
| 32 | 32 | COVA Gaia | 37 |
TAA 4° prova di qualifica U13-U21 (B) · Boulder · 27 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CADONAU Lara | 1000 |
| 2 | 2 | ATZ Vanessa | 805 |
| 3 | 3 | CRISTOFORETTI Alessia | 690 |
| 4 | 4 | AMHOF Elisabeth | 610 |
| 5 | 5 | KOELLEMANN Romy | 545 |
| 6 | 6 | AUGSCHELLER Sarah | 495 |
| 7 | 7 | GUFLER Paula | 455 |
| 8 | 8 | PLONER Katja | 415 |
| 9 | 9 | FERRARI Miriam | 380 |
| 10 | 10 | PINDO Margherita | 350 |
| 11 | 11 | NOESSING Sara | 325 |
| 12 | 12 | KLOTZ Kaya | 300 |
| 13 | 13 | FORNASARI Camilla | 280 |
| 14 | 14 | RANALTER Annalena | 260 |
| 15 | 15 | TIRLER Klara | 230 |
| 15 | 15 | VONMETZ Marie | 230 |
| 17 | 17 | BEVILACQUA Anna | 205 |
| 18 | 18 | EISENBERGER Alma Filomena | 185 |
| 19 | 19 | COVA Gaia | 120 |
| 19 | 19 | GRAEBER Laura | 120 |
| 19 | 19 | HALLER Maren | 120 |
| 19 | 19 | KUHN Jana | 120 |
| 19 | 19 | MAIR Julia | 120 |
| 19 | 19 | PIRGSTALLER Valeria | 120 |
| 19 | 19 | ROCCA Sara | 120 |
| 19 | 19 | ROSSI Benedetta | 120 |
| 19 | 19 | ROSSI Erika | 120 |
TAA prova di qualifica U11-U21 (B) · Boulder · 27 nel territorio · 2 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CRISTOFORETTI Alessia | 1000 |
| 2 | 3 | KOELLEMANN Romy | 805 |
| 3 | 4 | ATZ Vanessa | 650 |
| 3 | 4 | RANALTER Annalena | 650 |
| 5 | 6 | AMHOF Elisabeth | 545 |
| 6 | 7 | AUGSCHELLER Sarah | 495 |
| 7 | 8 | GUFLER Paula | 455 |
| 8 | 10 | CADONAU Lara | 415 |
| 9 | 11 | NOESSING Sara | 380 |
| 10 | 12 | TIRLER Klara | 350 |
| 11 | 13 | PLONER Katja | 325 |
| 12 | 14 | KLOTZ Kaya | 300 |
| 13 | 15 | VONMETZ Marie | 280 |
| 14 | 16 | BEVILACQUA Anna | 250 |
| 14 | 16 | ROCCA Sara | 250 |
| 16 | 18 | HALLER Maren | 213 |
| 16 | 18 | PIRGSTALLER Valeria | 213 |
| 18 | 20 | KUHN Jana | 185 |
| 19 | 21 | LADOS' Linda | 170 |
| 20 | 22 | GRAEBER Laura | 155 |
| 21 | 23 | SESUREAC Milena | 145 |
| 22 | 24 | FORNASARI Camilla | 130 |
| 23 | 25 | FERRARI Miriam | 120 |
| 24 | 26 | EISENBERGER Alma Filomena | 89 |
| 24 | 26 | GROSS Maja | 89 |
| 24 | 26 | MAIR Julia | 89 |
| 24 | 26 | ROSSI Benedetta | 89 |
| fuori classifica di circuito | 1 | MARANGON Agnese · fuori territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 9 | BENEDETTI Adelaide · fuori territorio | — |
TAA 1° prova di qualifica U13-U21 (B) test · Boulder · 0 nel territorio · 23 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| fuori classifica di circuito | 1 | AMHOF Elisabeth · senza territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 2 | KOELLEMANN Romy · senza territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 3 | MOOSMAIR Emma · senza territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 4 | NAGLER Vera · senza territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 5 | RANALTER Nadja · senza territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 6 | CADONAU Lara · senza territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 7 | FINK Sofia · senza territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 8 | STADLER Marieke · senza territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 9 | CRISTOFORETTI Alessia · senza territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 10 | RANALTER Annalena · senza territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 11 | LAMPRECHT Lisa · senza territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 12 | BENEDETTI Adelaide · senza territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 13 | KUHN Jana · senza territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 14 | FORNASARI Camilla · senza territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 15 | ZENI Rebecca · senza territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 16 | GUIOTTO Matilde · senza territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 17 | WINKLER Ines · senza territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 18 | HALLER Maren · senza territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 19 | MICHELON Mia · senza territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 20 | PLONER Katja · senza territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 21 | RAFFL Mara · senza territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 22 | FRANCESCHI Chiara · senza territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 22 | SESUREAC Milena · senza territorio | — |
conta nel totale scartato: non conta spareggio Art. 10.5 su tutte le posizioni
I punteggi barrati sono risultati scartati: non entrano nel totale. Una prova è la gara di una disciplina, quindi una tappa che ospita due discipline vale due prove.