TAA Campionato Giovanile · Boulder PROVVISORIA
2026 · Trentino Alto Adige
4 tappe finalizzate su 4, per un totale di 4 prove disputate (una prova = una gara di una disciplina).
Per ogni atleta contano al massimo 3 risultati.
Art. 10.5 · tutte le posizioni Spareggio di fine circuito, Art. 10.5: a pari punti si separano tutte le posizioni. Conta lo scontro diretto nelle gare corse da entrambi; nella combinata, poi, i piazzamenti nelle altre gare. Se il pari resta, gli atleti condividono la posizione e sono entrambi ammessi.
territoriale: macroregione Trentino Alto Adige Prende punti solo chi, nella fotografia dell'iscrizione a ciascuna tappa, ha il comitato o la macroregione del circuito. La classifica di ogni tappa si ricalcola fra loro, e i punti stanno sulla posizione ricalcolata. tappe VL Per le tappe importate da VL vale la società attuale dell'atleta: da ricontrollare con VL
U19F
| Pos. | Atleta | Punti |
|---|---|---|
| 1 | LANG Emmy AVS St. Pauls | 2268 |
| 2 | CAGOL Veronika AVS St. Pauls | 1928 |
| 3 | INSAM Nadia AVS Meran | 1845 |
| 4 | DICORATO Vera TRENTO BOULDER ASD | 1795 |
| 5 | BRENNA Sofia ASD ARCO CLIMBING | 1690 |
| 6 | DORFMANN Bettina AVS Brixen | 1690 |
| 7 | PLANOETSCHER Magdalena AVS St. Pauls | 1250 |
| 8 | LADURNER Charlotte AVS Meran | 1220 |
| 9 | OBERHOFER Maya AVS Brixen | 1170 |
| 10 | STOCKNER Vera AVS Brixen | 1085 |
| 11 | TSCHAGER Greta AVS St. Pauls | 630 |
| 12 | CANALI Sofia AVS Bruneck | 530 |
| 13 | GOLEBIOWSKA Natalia entrambi ammessi ASD ARCO CLIMBING | 435 |
| 13 | LUNELLI Noemi entrambi ammessi GRUPPO ROCCIATORI PIAZ ASD | 435 |
| 15 | TSCHAGER Magdalena AVS St. Pauls | 350 |
| 16 | OGNIBENI Giada ASD SMARANO CLIMBING | 325 |
| 17 | PRADEL Stefania entrambi ammessi U.S. PRIMIERO A.S.D. | 270 |
| 17 | ROSSATO Tullia entrambi ammessi TRENTO BOULDER ASD | 270 |
| 17 | ZUGLIANI Marianna entrambi ammessi U.S. PRIMIERO A.S.D. | 270 |
Le tappe viste dal circuito Per ogni tappa la posizione nel circuito (ricalcolata fra gli atleti del territorio) accanto alla posizione della tappa. Chi è fuori dal territorio, o non ha un territorio nella fotografia della sua iscrizione, non prende punti: è «fuori classifica di circuito».
TAA 1° prova di qualifica U15-U21 (B) · Boulder · 14 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BRENNA Sofia | 1000 |
| 2 | 2 | DICORATO Vera | 805 |
| 3 | 3 | DORFMANN Bettina | 690 |
| 4 | 4 | CAGOL Veronika | 578 |
| 4 | 4 | LANG Emmy | 578 |
| 6 | 6 | INSAM Nadia | 495 |
| 7 | 7 | GOLEBIOWSKA Natalia | 435 |
| 7 | 7 | LUNELLI Noemi | 435 |
| 9 | 9 | PLANOETSCHER Magdalena | 380 |
| 10 | 10 | TSCHAGER Magdalena | 350 |
| 11 | 11 | STOCKNER Vera | 325 |
| 12 | 12 | OBERHOFER Maya | 300 |
| 13 | 13 | TSCHAGER Greta | 280 |
| 14 | 14 | CANALI Sofia | 260 |
TAA 4° prova di qualifica U13-U21 (B) · Boulder · 15 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LANG Emmy | 1000 |
| 2 | 2 | CAGOL Veronika | 805 |
| 3 | 3 | BRENNA Sofia | 690 |
| 4 | 4 | LADURNER Charlotte | 610 |
| 5 | 5 | INSAM Nadia | 545 |
| 6 | 6 | DICORATO Vera | 495 |
| 7 | 7 | PLANOETSCHER Magdalena | 455 |
| 8 | 8 | OBERHOFER Maya | 415 |
| 9 | 9 | STOCKNER Vera | 380 |
| 10 | 10 | TSCHAGER Greta | 350 |
| 11 | 11 | OGNIBENI Giada | 325 |
| 12 | 12 | CANALI Sofia | 270 |
| 12 | 12 | PRADEL Stefania | 270 |
| 12 | 12 | ROSSATO Tullia | 270 |
| 12 | 12 | ZUGLIANI Marianna | 270 |
TAA prova di qualifica U11-U21 (B) · Boulder · 9 nel territorio · 0 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DORFMANN Bettina | 1000 |
| 2 | 2 | INSAM Nadia | 805 |
| 3 | 3 | LANG Emmy | 690 |
| 4 | 4 | LADURNER Charlotte | 610 |
| 5 | 5 | CAGOL Veronika | 545 |
| 6 | 6 | DICORATO Vera | 495 |
| 7 | 7 | OBERHOFER Maya | 455 |
| 8 | 8 | PLANOETSCHER Magdalena | 415 |
| 9 | 9 | STOCKNER Vera | 380 |
TAA 1° prova di qualifica U13-U21 (B) test · Boulder · 0 nel territorio · 11 fuori classifica di circuito
| Pos. circuito | Pos. tappa | Atleta | Punti |
|---|---|---|---|
| fuori classifica di circuito | 1 | LANG Emmy · senza territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 2 | INSAM Nadia · senza territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 3 | ATZ Vanessa · senza territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 4 | AUGSCHELLER Sarah · senza territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 5 | STOCKNER Vera · senza territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 6 | PLANOETSCHER Magdalena · senza territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 7 | OBERHOFER Maya · senza territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 8 | LADOS' Linda · senza territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 9 | COVA Gaia · senza territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 10 | MAZZON Nina · senza territorio | — |
| fuori classifica di circuito | 11 | PALADINO Arianna · senza territorio | — |
conta nel totale scartato: non conta spareggio Art. 10.5 su tutte le posizioni
I punteggi barrati sono risultati scartati: non entrano nel totale. Una prova è la gara di una disciplina, quindi una tappa che ospita due discipline vale due prove.