LEAD Senior M
ConclusoQualifica · Veneto 5° prova di qualifica U20 Senior (L) · Sedico
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | DE CESERO Fabio ASD Art Climb | 3.0 |
| 1 | MENARDI Matteo ASD Art Climb | 3.0 |
| 1 | SARTORI Matteo ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 3.0 |
| 4 | CADUCO Daniele ASD Art Climb | 4.24 |
| 5 | MILANI Andrea ASD Art Climb | 5.2 |
| 6 | CRISTOFARI Andrea ASD EL MANETON | 5.61 |
| 7 | BENEDETTI Lorenzo ASD EL MANETON | 6.36 |
| 7 | DAL POZZO Giacomo ASD KING ROCK CLIMBING | 6.36 |
| 9 | URBANI Francesco ASD EL MANETON | 6.89 |
| 10 | SETTIMO Erik OPERA VERTICALE ASD | 9.25 |
| 11 | BUSON Gabriele ASD EL MANETON | 13.49 |
| 12 | BETTIN Tommaso We Rock ASD | 14.07 |
| 13 | BERTON Udaya G.A.M. ASD | 16.2 |
| 14 | GIOTTO Valentino ASD Art Climb | 16.96 |
| 15 | PASET Martino ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 17.23 |
| 16 | MAGNONI Pietro ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 17.46 |
| 16 | STOCCO Giovanni VIAL "LE SCHIRATE" ASD | 17.46 |
| 18 | LUCCHINI Matteo ASD KING ROCK CLIMBING | 18.47 |
| 19 | MENDO Giacomo Xfighter Team ASD | 19.26 |
| 20 | PATRIZIO Riccardo G.A.M. ASD | 19.9 |
| 21 | FRANCESCON Tommaso ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 20.27 |
| 22 | VELO Giovanni ASD Art Climb | 20.91 |
| 23 | WALICKI Gabriele ASD Art Climb | 21.49 |
| 24 | VIVIAN Giulio ASD EL MANETON | 21.84 |
| 25 | MICHIELETTO Niccolo' OPERA VERTICALE ASD | 23.02 |
| 26 | TOMÈ Erik ASD Art Climb | 23.51 |
| 27 | BETTIN Filippo OPERA VERTICALE ASD | 23.59 |
| 28 | CATTARUZZA Michele ASD EL MANETON | 26.33 |
| 29 | BERTO Niccolo' OPERA VERTICALE ASD | 27.84 |
| 30 | NICOLETTO Erasmo VENEZIA VERTICALE SSD A RL | 28.34 |
| 31 | FELTRIN Filippo ASD Art Climb | 29.72 |
| 31 | SACCHET Giulio ASD Art Climb | 29.72 |
| 33 | ZANETTI Elia ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 32.63 |
| 34 | PAOLETTO Geremia ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 32.74 |
| 35 | SOPPELSA Tomas ASD VERTIK AREA DOLOMITI | 33.17 |
| 36 | BASTASI Saverio VENEZIA VERTICALE SSD A RL | 33.5 |
| 37 | CARLASSARE Rocco Xfighter Team ASD | 36.75 |
| 38 | SALMASO Daniele ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 38.74 |
| 39 | GASPARI Nicolas ASD Cortina 360 | 39.15 |
| 40 | SOPPELSA Mattia ASD VERTIK AREA DOLOMITI | 39.5 |
| 41 | VIANELLO Ludovico G.A.M. ASD | 40.49 |
| 42 | ALDEGANI Francesco G.A.M. ASD | 41.25 |
| - | ALVERA' Edoardo ASD Art Climb | DNS |
| - | RUZZA Leonardo Victor OPERA VERTICALE ASD | DNS |
| - | SCARPA Mattia ASD VERTIK AREA DOLOMITI | DNS |
| - | TOMÈ Cristian ASD VERTIK AREA DOLOMITI | DNS |
| - | VALERI Lorenzo OPERA VERTICALE ASD | DNS |
47 atleti classificati