LEAD U16M
ConclusoQualifica · Campionato Italiano Giovanile U20 (B,L,S) · Da definire
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | BAGNOLI Giovanni CRAZY CENTER A.S.D. | 2.0 |
| 2 | VIGHETTI Gianluca ESCAPE S.S.D. a R. L. | 2.55 |
| 3 | GRASL David AVS PASSEIER | 3.74 |
| 4 | MILANESE Tommaso STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL | 4.8 |
| 5 | FISANOTTI Gabriele C.A.T. S.S.D. a.R.L. | 5.66 |
| 6 | SOFIA Alessandro THE FORGE CLIMB SSD A RL | 6.24 |
| 7 | SCARLATTI Michele MANIRO CLIMBING ASD | 7.21 |
| 8 | LAZZARINI Ivan ASD Mad Climbers | 8.0 |
| 9 | CHELLERIS Andrea Ludovico FIAMME ORO | 8.06 |
| 10 | CAPOFERRO Francesco STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL | 8.97 |
| 11 | PASET Martino ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 9.19 |
| 12 | TREZZI Alessandro ASA CLIMBING ASD | 10.25 |
| 13 | TRANQUILLI Matteo B-SIDE SSD aRL | 10.82 |
| 14 | VILLA Carlo RAGNI DI LECCO ASD | 12.23 |
| 15 | PICHLER Alex AVS Meran | 14.59 |
| 16 | DAL CIN Riccardo MILANOARRAMPICATA A.S.D. | 16.12 |
| 17 | GILARDI Stefano B-SIDE SSD aRL | 17.1 |
| 18 | BONELLI Nicola BIGUP SRL SSD | 18.71 |
| 18 | TIRAFERRI Daniele IVREAOUTDOOR S.S.D. | 18.71 |
| 20 | PIGNETER Ilia AVS Brixen | 21.45 |
| 21 | CADONAU Dario AVS Meran | 22.37 |
| 22 | CENTOLA Yutaka MONKEY ISLAND ROMA SSD A RL | 22.75 |
| 23 | MARTIN GANDOLFI Iker S.S.D. SPORT PROMOTION S.R.L. | 22.96 |
| 24 | MAGNONI Pietro ASD INTELLIGHENZIA PROJECT | 24.03 |
| 25 | BALLOCCA Antonio Duy B-SIDE SSD aRL | 24.46 |
| 26 | BONINO Stefano B-SIDE SSD aRL | 25.6 |
| 27 | CORNA Alessandro CLIMBERG ASD | 25.69 |
| 28 | BACCHIOCCHI Giulio ON SIGHT SSD ARL | 28.84 |
| 29 | LUCCHINI Matteo ASD KING ROCK CLIMBING | 30.91 |
| 30 | ZABAGLIO Alessandro MILANOARRAMPICATA A.S.D. | 31.7 |
| 31 | PANNUNZIO Riccardo MONKEY'S GARAGE INDOOR | 32.03 |
| 31 | PEIRA Nicola ASD IN OUT | 32.03 |
| 33 | POLZELLA Domenico BETA HOUSE SSDRL | 32.24 |
| 34 | GOSO Riccardo VERTIKARCARE ASD | 33.02 |
| 35 | MINARELLI Riccardo MONKEY ISLAND ROMA SSD A RL | 33.12 |
| 36 | TESTA Edoardo CLIMBERG ASD | 33.34 |
| 37 | ZANATTA Tiberio AVS Meran | 35.41 |
| 38 | POLIANDRI Valerio BLUE ROCK A.S.D. | 35.64 |
| 39 | GUIDOTTI Matteo CRAZY CENTER A.S.D. | 37.51 |
| 40 | RADAELLI Davide ASD BIGWALLS | 39.17 |
| 41 | DEGRASSI Giacomo Gravita' Zero SCSD | 39.8 |
| 42 | GRASSI Massimiliano ASD STONE MONKEY FIRENZE | 40.21 |
| 42 | PICCIRILLO Mattia Ø Gravity Climbing ASD | 40.21 |
| 44 | CASTANGIA Tommaso ASD S'AVANZADA CLIMBING CAGLIARI | 41.39 |
| 45 | BAFFE' Leonardo FOUR CLIMBERS SRL SSD | 43.65 |
| 46 | BORIONI Carlo MOVIMENTO VERTICALE SENIGALLIA | 43.94 |
| 47 | PASQUALINO Antonio SCALART SSD A RL | 45.23 |
| 48 | ZECCHIN Samuele ASD Teste di Pietra | 47.98 |
| 49 | MARSICH Corrado Gravita' Zero SCSD | 48.44 |
| 50 | ARCA Lorenzo ASD ROCKMADNESS | 48.74 |
| 51 | DELEONARD Federico OASI VERTICAL ASD | 49.5 |
| 52 | BRUNI Diego TIMEFIT SSD A R.L. | 50.73 |
52 atleti classificati