LEAD U17M
FinitoQualifica · Veneto 3° prova di qualifica U15 U21 (L) · Cortina d'Ampezzo
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | DA POZZO Sam | 1.22 |
| 5 | SBABO Giulio | 4.9 |
| 7 | MASENELLO Giacomo | 6.63 |
| 8 | TOSATO Filippo | 7.0 |
| 9 | ARCHIVETTI Gioele | 9.5 |
| 14 | ZANDONA' Thomas | 15.87 |
| 19 | BASILI Alessandro | 19.17 |
| 19 | MERLO Luca | 19.17 |
| 21 | CITTON Giovanni | 19.42 |
| 28 | BOSSI Tommaso | 26.61 |
| 30 | BIASION Alvise | 30.72 |
| 32 | MARTIGNAGO Giovanni | 32.79 |
| 35 | TOSINI Giovanni | 35.62 |
| 39 | BONETTA Manuele | 37.68 |
| 40 | NICOLETTI Gabriele | 37.84 |
| 41 | ROSSATO Andrea | 38.25 |
| 42 | CASTIONI Federico | 38.38 |
| 44 | DAL MAS Enrico | 41.5 |
18 atleti classificati