SPEED Senior M
ConclusoQualifica · Faenza · Faenza
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | ZODDA Gian Luca FIAMME ORO | 1,000.000s |
| 2 | SANTONI Alessandro CENTRO SPORTIVO ESERCITO | 800.000s |
| 3 | CINGARI Alessandro MONKEY ISLAND ROMA SSD A RL | 650.000s |
| 4 | FOSSALI Ludovico CENTRO SPORTIVO ESERCITO | 550.000s |
| 5 | RANDI Gabriele A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI | 510.000s |
| 6 | GONTERO Leonardo CENTRO SPORTIVO ESERCITO | 470.000s |
| 7 | BIANCHEDI Tommaso FOUR CLIMBERS SRL SSD | 430.000s |
| 8 | BOULOS Alessandro GRUPPO ROCCIATORI PIAZ ASD | 400.000s |
| 9 | MARESI Filippo Istrice ASD | 370.000s |
| 10 | MONTICELLI Fabio ASD CLIMBERS TRIUGGIO | 340.000s |
| 11 | ZAMA Stanislao A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI | 310.000s |
| 12 | RONTINI Marco CENTRO SPORTIVO ESERCITO | 280.000s |
| 13 | BIASSONI Andrea ASD BIGWALLS | 260.000s |
| 14 | MORGANTI Ennio | 240.000s |
| 15 | EGIDI Adriano MONKEY ISLAND ROMA SSD A RL | 220.000s |
| 16 | STEFANI Jacopo A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI | 200.000s |
| 17 | COVILI Jacopo Equilibrium Soc. Coop | 180.000s |
| 18 | MANNI Leopoldo GRIP HUNTERS A.S.D. | 160.000s |
| 19 | BALESTRAZZI Daniele ON SIGHT SSD ARL | 140.000s |
| 20 | BASSO Alessandro | 120.000s |
| 21 | GOVONI Francesco Equilibrium Soc. Coop | 100.000s |
| 22 | GIORGIANNI Alessandro ETNA CLIMBING RAGALNA ASD | 99.000s |
| 23 | MAURI Francesco RAGNI DI LECCO ASD | 98.000s |
| 24 | RABAGLIA Luca FOUR CLIMBERS SRL SSD | 97.000s |
| 25 | GRILLI Yijun Nicola Istrice ASD | 96.000s |
| 26 | PACE Lorenzo ON SIGHT SSD ARL | 95.000s |
| 27 | MATTARELLI Tommaso RAGNI DI LECCO ASD | 94.000s |
| 28 | BONFANTI Samuele RAGNI DI LECCO ASD | 93.000s |
| 29 | NULLI Tommaso | 92.000s |
| 30 | GIGLIO Michele BOULDER & CO Soc. Coop. aRL | 91.000s |
| 31 | FIORAVANTI Matteo FOUR CLIMBERS SRL SSD | 90.000s |
| 32 | MARITATI Alessio ROCK IT ARRAMPICATA ROMA ASD | 89.000s |
32 atleti classificati