LEAD Senior F
ConclusoQualifica · Emilia Romagna 4° prova di qualifica U19-21 Senior (L) · Casalecchio di Reno
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | PEER Miriam Amelie AVS Meran | 1.87 |
| 2 | MARSIGLI Sofia A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI | 2.65 |
| 3 | CASTELLARI Ginevra A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI | 3.74 |
| 4 | BAFFARI Filippa BLOCSTATION ASD | 4.39 |
| 4 | FRANCESCONI Giulia BLOCSTATION ASD | 4.39 |
| 6 | GROPPI Nora BETA HOUSE SSDRL | 4.9 |
| 7 | BENEDINI Ginevra ON SIGHT SSD ARL | 7.37 |
| 8 | PERUGINI Silvia CUS ANCONA ASD | 7.48 |
| 9 | MORRI Vittoria Base Camp SSD ARL | 8.72 |
| 10 | PALMIERI Matilde ARRAMPICATA LIBERA ASD | 10.2 |
| 11 | CASADEI TURRONI MONTI Emma VERTICAL FORLI' SSD ARL | 12.25 |
| 12 | ORLANDINI Susanna A1 CLIMBING SSD SRL | 13.06 |
| 13 | MAZZONI Elisa Deva Wall ASD APS | 13.64 |
| 14 | BAZZANI Karen PARMA CLIMBING ASD | 15.25 |
| 14 | SCANDELLARI Mila ON SIGHT SSD ARL | 15.25 |
| 16 | PITTURERI Sara MONKEYS' PLANET A.S.D. | 15.91 |
| 17 | MARONGIU Agnese S.S.D. SPORT PROMOTION S.R.L. | 16.02 |
| 18 | ASIRELLI Giulia Istrice ASD | 16.47 |
| 19 | GUIDI Linda ON SIGHT SSD ARL | 16.61 |
| 20 | GHELLI Emma MONKEYS' PLANET A.S.D. | 20.71 |
| 20 | ZAINI Alice ASD MACACO | 20.71 |
| 22 | DONA' Anna ROCK'N FIRE A.S.D. | 21.45 |
| 23 | LUCCARONI Allegra A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI | 21.74 |
| 24 | COTTI Asia ON SIGHT SSD ARL | 23.07 |
| 25 | RIGHETTI Sara ON SIGHT SSD ARL | 23.69 |
| 26 | MALAGOLI Karen ROCK'N FIRE A.S.D. | 24.99 |
| 27 | SIDOLI Sabrina ASD MACACO | 25.1 |
| 28 | GALLONI Sofia ASD MACACO | 28.46 |
| 29 | DE MARCO Vanessa CUS ANCONA ASD | 29.49 |
| 30 | FABBRI Gaia BLOCSTATION ASD | 29.75 |
| 31 | MANFREDI Maddalena EQUILIBRIUM ASD | 30.96 |
| 32 | SEGRETI Ester BLU VERTICALE MUZZERONE ASD | 32.13 |
| 33 | PAGLIARI Margherita VERTICAL FORLI' SSD ARL | 32.98 |
| 34 | SCARDIGNO Federica ROCK'N FIRE A.S.D. | 33.0 |
| 35 | LAZZARETTI Martina WAVEROCK RIMINI SSD ARL | 33.2 |
| 36 | SIMONELLI Alice ON SIGHT SSD ARL | 34.6 |
| 37 | FORTUNA Sveva CUS ANCONA ASD | 35.99 |
| 38 | SACCO Evelyn CUS ANCONA ASD | 38.0 |
| 39 | MAGRINI Marianna CUS ANCONA ASD | 38.5 |
39 atleti classificati