LEAD U21F
FinitoQualifica · Emilia Romagna 4° prova di qualifica U19-21 Senior (L) · Casalecchio di Reno
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 11 | CASADEI TURRONI MONTI Emma | 12.25 |
| 12 | ORLANDINI Susanna | 13.06 |
| 13 | MAZZONI Elisa | 13.64 |
| 14 | BAZZANI Karen | 15.25 |
| 16 | PITTURERI Sara | 15.91 |
| 18 | ASIRELLI Giulia | 16.47 |
| 20 | GHELLI Emma | 20.71 |
| 22 | DONA' Anna | 21.45 |
| 26 | MALAGOLI Karen | 24.99 |
| 34 | SCARDIGNO Federica | 33.0 |
10 atleti classificati