SPEED U19M
ConclusoQualifica · Macro NO 5° prova di qualifica U15 U21 Senior (S) · Torino
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | CATANZARITI Martino ASD C.U.S. TORINO | 7.780s |
| 2 | LOSANO Gabriele ROCODROMO ASD | 8.020s |
| 3 | CARCIONE Nicola ASD ROTPUNKT | 8.770s |
| 4 | SCARCIPINO PATTARELLO Federico ROCODROMO ASD | 9.860s |
| 5 | TINOZZI Luca ESCAPE S.S.D. a R. L. | 10.170s |
| 6 | PANERO Tommaso ASD ROTPUNKT | 10.270s |
| 7 | FASSINO Michael ASD CLIMBING HOUSE | 10.690s |
| 8 | MACCARIO Alberto ESCAPE S.S.D. a R. L. | 11.160s |
| 9 | VECE Nicolo' ESCAPE S.S.D. a R. L. | 11.960s |
| 10 | PARIZZI Daniele ESCAPE S.S.D. a R. L. | 13.110s |
| 11 | BONIN Alessandro OASI VERTICAL ASD | 13.980s |
| 12 | PIARULLI Andrea ESCAPE S.S.D. a R. L. | 15.470s |
12 atleti classificati