LEAD U15F
FinitoQualifica · Emilia Romagna 4° prova di qualifica U15 (L) · Casalecchio di Reno
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | SEGHI Virginia | 2.45 |
| 1 | TAMAGNINI Guya | 2.45 |
| 3 | SOLA Laura | 3.46 |
| 4 | CANGINI Bianca | 3.87 |
| 5 | DALL'OLIO Beatrice | 4.12 |
| 6 | GIOVANARDI Ambra | 5.48 |
| 7 | TRITELLA Rebecca | 6.0 |
| 8 | VITALI Irene | 7.71 |
| 9 | CAPUZZI Sveva | 8.37 |
| 10 | ZANARDI Chiara | 10.95 |
| 11 | ANDRIOLI Lia | 11.83 |
| 12 | BENNI MARRA Marika | 12.04 |
| 13 | DELL'INFANTE Adele | 12.49 |
| 14 | CACCIATORE Alisee | 13.42 |
| 15 | AREZZO Matilde | 15.7 |
| 16 | ZOLLI Felisia | 16.7 |
| 17 | REPETTI Lucrezia | 17.44 |
| 18 | RAVAIOLI Azzurra | 18.26 |
| 19 | RIMESSI Bianca | 18.49 |
| 20 | IZZO Caterina | 19.9 |
| 21 | MAGNANI Maya | 22.24 |
| 22 | FABBRI Sabrina | 22.86 |
| 23 | APRILI Alice | 23.24 |
| 24 | DI PIAZZA Chiara | 24.32 |
| 24 | MACRELLI Nora | 24.32 |
| 26 | CASALI Anita | 26.22 |
| 26 | SANSOVINI Gaia | 26.22 |
| 26 | SANZANI Vittoria | 26.22 |
| 29 | ACCORSI Penelope | 28.24 |
| 30 | RIZZO Rebecca | 28.72 |
| 31 | FILIPPINI Sarah | 29.2 |
| 32 | TOZZI Rebecca Zofia | 30.58 |
| 33 | BARBIERI Anita | 30.63 |
| 34 | LAMBERTINO Irene | 32.74 |
34 atleti classificati