COMBINED U13M
ConclusoQualifica · Campionato Italiano Giovanile U13-15 (B,L,S) · Arco
| # | Atleta | Punti |
|---|---|---|
| 1 | LIPPI Marco ASD BIGWALLS | 0.0 |
| 2 | FILL Simon AVS Brixen | 0.0 |
| 3 | WEISS Emil AVS BOZEN | 0.0 |
| 4 | CASTALDO Francesco ROCK IT ARRAMPICATA ROMA ASD | 0.0 |
| 5 | GIULIANI Ludovico UISPROMA WORK IN PROGRESS SSD A RL | 0.0 |
| 6 | PEDRETTI Marco MANIRO CLIMBING ASD | 0.0 |
| 7 | MANCUSO Lucio SCALART SSD A RL | 0.0 |
| 8 | VALNEGRI Elia RAGNI DI LECCO ASD | 0.0 |
| 9 | GIARDINI Riccardo BLUE ROCK A.S.D. | 0.0 |
| 10 | CAPUTA Michele PRO RECCO ARRAMPICATA ASD | 0.0 |
| 11 | VALCANOVER Patrick TRENTO BOULDER ASD | 0.0 |
| 12 | ALTARINI Giosue' ASD POWER BLOCK | 0.0 |
| 13 | PELI Martino ON SIGHT SSD ARL | 0.0 |
| 14 | CASCIU Pietro ASD S'AVANZADA CLIMBING CAGLIARI | 0.0 |
| 15 | RIGON Sasha Niccolo' ASD EL MANETON | 0.0 |
| 16 | MOREA Pietro ASD ARCO CLIMBING | 0.0 |
| 17 | OLIVIERI Emanuele BLUE ROCK A.S.D. | 0.0 |
| 18 | TARELLI Alessandro STONE AGE SSD A RL | 0.0 |
| 19 | SCHUEN Jonas AVS Bruneck | 0.0 |
| 20 | DE MINICIS Salif ASD Big Sun Factory Blocks | 0.0 |
| 21 | STEINEGGER Andreas AVS Tramin | 0.0 |
| 22 | PAGLIUCA Giulio MONKEY ISLAND ROMA SSD A RL | 0.0 |
| 23 | ZINGRINI Martino CRAZY CENTER A.S.D. | 0.0 |
| 24 | ONOFRI Francesco Deva Wall ASD APS | 0.0 |
| 25 | GRIGOLI Alessio KADOINKATENA ASD | 0.0 |
| 26 | OBERHOFER Leonhard AVS St. Pauls | 0.0 |
| 27 | CHIAPPA Alessandro A.S.D. CIRCOLO U.S. A.C.L.I. STUDIO FISIODINAMIC | 0.0 |
| 28 | VERNA Luis A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI | 0.0 |
| 29 | GATTO Niccolò ASD THE FARM BOULDER GYM ETS | 0.0 |
| 30 | DALLERA Michele Thomas A.S.D. CIRCOLO U.S. A.C.L.I. STUDIO FISIODINAMIC | 0.0 |
| 31 | GONZO Milo ASD EL MANETON | 0.0 |
| 32 | USAI Francesco ASD S'AVANZADA CLIMBING CAGLIARI | 0.0 |
| 33 | D’ALESSANDRO Samuele ASD GRIP | 0.0 |
| 34 | VOLCO LIMA Nahuel ROCK IT ARRAMPICATA ROMA ASD | 0.0 |
| 35 | GARIBOLDI Giacomo RAGNI DI LECCO ASD | 0.0 |
| 36 | PINIO Riccardo SCALART SSD A RL | 0.0 |
| 37 | CROTTI Giovanni ARRAMPICATA LIBERA ASD | 0.0 |
| 38 | FAVORITO Leonardo ASD FREE SPIRIT | 0.0 |
| 39 | DELLA SCHIAVA Gioele ASD CHIODO FISSO | 0.0 |
| 40 | PATARNELLO Alessandro SUD EST CLIMB | 0.0 |
40 atleti classificati