COMBINED U15F
ConclusoQualifica · Campionato Italiano Giovanile U13-15 (B,L,S) · Arco
| # | Atleta | Punti |
|---|---|---|
| 1 | FRANCESCHI Chiara ASD ARCO CLIMBING | 0.0 |
| 2 | DE MICHELI Agnese VERTIKARCARE ASD | 0.0 |
| 3 | CAPOFERRO Matilde STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL | 0.0 |
| 4 | GRIGOLI Aurora KADOINKATENA ASD | 0.0 |
| 5 | PALAZZINI DE VECCHI Margherita STONE AGE SSD A RL | 0.0 |
| 6 | RANALTER Nadja AVS Brixen | 0.0 |
| 7 | CASALI Eleonora STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL | 0.0 |
| 8 | FARAGONA Maddalena SISPORT S.S.D. A R.L. | 0.0 |
| 9 | VICINANZA Viola WAVEROCK RIMINI SSD ARL | 0.0 |
| 10 | GRELLA Eva Luna ASD HANGAR FRASCATI CLIMBING | 0.0 |
| 11 | KOELLEMANN Romy AVS Brixen | 0.0 |
| 12 | BONARDI Beatrice ASD Mad Climbers | 0.0 |
| 13 | PARISOTTO Anita Xfighter Team ASD | 0.0 |
| 14 | BARNABA Anna Aleida CLIMBING SIDE ROMA | 0.0 |
| 15 | NAGLER Vera AVS Brixen | 0.0 |
| 16 | ZANARDI Matilde Orobia ASD | 0.0 |
| 17 | AREZZO Aurora Marie MONKEYS' PLANET A.S.D. | 0.0 |
| 18 | CAMBI Elisa STAR WALL CLIMBING ROMA SSD aRL | 0.0 |
| 19 | RANALTER Annalena AVS Brixen | 0.0 |
| 20 | CANGINI Bianca FOUR CLIMBERS SRL SSD | 0.0 |
| 21 | ARGIOLAS Camilla ASD V10 Il circolo | 0.0 |
| 22 | BACHINI Diana ASD GRIP | 0.0 |
| 23 | CADONAU Lara AVS Meran | 0.0 |
| 24 | SOLA Laura Just Climb! ASD | 0.0 |
| 25 | PIROVANO Elisa ASD CLIMBERS TRIUGGIO | 0.0 |
| 26 | BORDIGA Greta Livia A.S.D. CIRCOLO U.S. A.C.L.I. STUDIO FISIODINAMIC | 0.0 |
| 27 | SENONER Claudia MILANOARRAMPICATA A.S.D. | 0.0 |
| 28 | BENEDETTI Adelaide ASD KING ROCK CLIMBING | 0.0 |
| 29 | FRIGERO Anna ESCAPE S.S.D. a R. L. | 0.0 |
| 30 | PELISSERO Mina SUPERGIU' SSD A RL | 0.0 |
| 31 | DELLE MONACHE Azzurra ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY | 0.0 |
| 32 | LUCCHETTI Vittoria ASD ARAKNI CLIMBING | 0.0 |
| 33 | CELANO Maia CUS CATANIA ASD | 0.0 |
| 34 | POSER Giovanna ASD Teste di Pietra | 0.0 |
| 35 | BOSTICCO Gaia ASD ROTPUNKT | 0.0 |
| 36 | DI PIETRA Laura SCALART SSD A RL | 0.0 |
| 37 | PESCANTE Elisa ASD HANGAR FRASCATI CLIMBING | 0.0 |
| 38 | ROSSI Emma ASD KING ROCK CLIMBING | 0.0 |
| 39 | FIETTA Rebecca GEKO WALL - BORSO DEL GRAPPA A.S.D. | 0.0 |
| 40 | RICCI Bianca ARRAMPICATA LIBERA ASD | 0.0 |
| 41 | PERTOT Viki Gravita' Zero SCSD | 0.0 |
| 42 | SCOTTO Nina SISPORT S.S.D. A R.L. | 0.0 |
42 atleti classificati