LEAD Senior M
FinitoQualifica · Emilia-Romagna Campionato Regionale 2° prova (L) · Casalecchio di Reno
| # | Atleta | Score |
|---|---|---|
| 1 | VENDER Francesco | 1.22 |
| 2 | LIDONNICI Andrea | 2.29 |
| 3 | VILLA Carlo | 4.12 |
| 4 | MARTIN GANDOLFI Iker | 4.47 |
| 5 | ROSSI Valerio | 4.58 |
| 6 | RIGHETTI Matteo | 6.24 |
| 7 | LANDINI Lorenzo | 6.71 |
| 8 | GALLI Jacopo Jan | 8.31 |
| 9 | ORLANDINI Mose' | 9.87 |
| 10 | CASADEI TURRONI MONTI Giammarco | 9.89 |
| 11 | DAL CIN Riccardo | 10.99 |
| 12 | ZINGRINI Emiliano | 12.0 |
| 13 | MANETTI Martino | 13.13 |
| 14 | OMODEI Jacopo | 14.28 |
| 15 | BACCHIOCCHI Giulio | 14.49 |
| 16 | POLZELLA Domenico | 15.54 |
| 17 | ZABAGLIO Alessandro | 16.88 |
| 18 | FRANCESCONI Paolo | 16.91 |
| 19 | CHIARI Giorgio | 16.96 |
| 20 | RAVAGLIA Ludovico | 19.9 |
| 21 | GRASSI Massimiliano | 20.78 |
| 22 | ERRA Samuele | 21.21 |
| 23 | D'ANGELO Giacomo | 21.49 |
| 24 | PAGANELLI Damiano | 22.05 |
| 25 | ROMOLI Lorenzo | 23.98 |
| 26 | MAISTRELLO Emanuele | 24.68 |
| 27 | LANDINI Tommaso | 25.46 |
| 28 | GIOVETTI Joseph | 25.98 |
| 29 | BRIFFI Francesco | 28.5 |
29 atleti classificati