SPEED U12F
ConclusoQualifica · Emilia-Romagna 5° prova di qualifica U14 U20 (S) · Faenza
| # | Atleta | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | SOLA Laura Just Climb! ASD | 6.360s |
| 2 | CANGINI Bianca FOUR CLIMBERS SRL SSD | 6.930s |
| 3 | CALASTRI Sofia MONKEYS' PLANET A.S.D. | 7.670s |
| 4 | MAGNANI Maya ON SIGHT SSD ARL | 7.940s |
| 5 | CACCIATORE Alisee ON SIGHT SSD ARL | 10.210s |
| 6 | CATTABRIGA Rita Deva Wall ASD APS | 10.690s |
| 7 | CAPUZZI Sveva FOUR CLIMBERS SRL SSD | 10.750s |
| 8 | AREZZO Matilde MONKEYS' PLANET A.S.D. | 10.930s |
| 9 | DALL'OLIO Beatrice FOUR CLIMBERS SRL SSD | 11.300s |
| 10 | TRITELLA Rebecca A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI | 11.370s |
| 11 | SEGHI Virginia FOUR CLIMBERS SRL SSD | 11.380s |
| 12 | GONZALEZ Marysol ON SIGHT SSD ARL | 11.600s |
| 13 | GIOVANARDI Ambra Deva Wall ASD APS | 11.605s |
| 14 | MOROLLI Adele WAVEROCK RIMINI SSD ARL | 12.370s |
| 15 | ANDRIOLI Lia FOUR CLIMBERS SRL SSD | 13.290s |
| 16 | IACOVACCIO Lucia MONKEYS' PLANET A.S.D. | 13.660s |
| 17 | MAIOLANI Flavia A.S.D.S. CARCHIDIO-STROCCHI | 13.670s |
| 18 | MACRELLI Nora WAVEROCK RIMINI SSD ARL | 14.770s |
| 19 | ROSSI Michelle Deva Wall ASD APS | 16.530s |
| 20 | BENNI MARRA Marika FOUR CLIMBERS SRL SSD | 16.820s |
| 21 | RAVAIOLI Azzurra VERTICAL FORLI' SSD ARL | 19.370s |
| 22 | ACCORSI Penelope Istrice ASD | 21.670s |
| 23 | MOSCATELLI Nathalie VERTICAL FORLI' SSD ARL | 24.140s |
| 24 | ARCONE Alessia Istrice ASD | 27.690s |
| 25 | ZANCHINI Silvia Istrice ASD | 29.290s |
25 atleti classificati