GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana

SPEED U14F

Macro NO 4° prova di qualifica U14 (S) · Torino

Finale

Concluso
Dettaglio →
# Atleta Tempo
1 ALTARINI Giulia Sara ASD POWER BLOCK 8.510s
2 PERETTI Maia ESCAPE S.S.D. a R. L. 10.130s
3 LIVORNO Matilde ASD POWER BLOCK 10.950s
4 CANDIO Petra ASD POWER BLOCK 14.500s
5 RIZZATO Sara BIGUP SRL SSD 13.220s
6 MARINUZZO Lara Martin C.A.T. S.S.D. a.R.L. 13.630s
7 GROSSO Viola ASD IN OUT 13.630s
8 TORO Vittoria C.A.T. S.S.D. a.R.L. 15.550s

Qualifica

Concluso
Dettaglio →
# Atleta Prova 1 Prova 2 Tempo
1 PERETTI Maia ESCAPE S.S.D. a R. L. 9.010 10.210 9.010s
2 LIVORNO Matilde ASD POWER BLOCK 9.860 9.450 9.450s
3 ALTARINI Giulia Sara ASD POWER BLOCK 9.470 9.480 9.470s
4 CANDIO Petra ASD POWER BLOCK 11.530 14.530 11.530s
5 RIZZATO Sara BIGUP SRL SSD 12.670 13.040 12.670s
6 MARINUZZO Lara Martin C.A.T. S.S.D. a.R.L. 14.200 15.900 14.200s
7 GROSSO Viola ASD IN OUT 15.120 14.320 14.320s
8 TORO Vittoria C.A.T. S.S.D. a.R.L. 17.260 14.780 14.780s
9 BOCCATO Sara OASI VERTICAL ASD 14.800 15.130 14.800s
10 CAMPOREALE Margherita LA MOLE S.S.D. 15.110 18.120 15.110s
11 CATALANO Mia B-SIDE SSD aRL 16.560 15.700 15.700s
12 GIROD Amelie OASI VERTICAL ASD 15.750 16.710 15.750s
13 SOUDAN Clotilde ASD C.U.S. TORINO 18.990 15.770 15.770s
14 TRAVAGLINI Eleonora B-SIDE SSD aRL 16.170 17.250 16.170s
15 TURCO Cecilia Anna B-SIDE SSD aRL 16.680 18.050 16.680s
16 REVELLO Ginevra BIGUP SRL SSD 17.640 Caduta 17.640s
17 LOMBARDI Elisee OASI VERTICAL ASD 22.160 18.340 18.340s
18 MESTURINO Greta B-SIDE SSD aRL 18.720 19.110 18.720s
19 GIORDANO Sophie LA MOLE S.S.D. 19.020 19.360 19.020s
20 ROVERA Arianna BIGUP SRL SSD 19.820 19.050 19.050s
21 GAGGINO Giulia ASD POWER BLOCK 20.350 20.770 20.350s
22 SALZA Anna ASD C.U.S. TORINO 20.850 20.870 20.850s
23 DE MARCO Gaia ESCAPE S.S.D. a R. L. 22.590 23.180 22.590s
24 SANGIORGI Luce OASI VERTICAL ASD Caduta 22.700 22.700s
25 GIRARDI Giulia LA MOLE S.S.D. 23.760 31.590 23.760s
26 BURLANDO Giulia LA MOLE S.S.D. 27.860 24.660 24.660s
27 SEGLIE Zoe ROCODROMO ASD Caduta 58.260 58.260s
- BICH Giulia ASD CLIMBING HOUSE — — —